华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
020375FOF
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 杨鹏 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
硕士毕业于北京大学汇丰商学院。曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师、中国人保资产管理有限公司投资经理、太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理、农银汇理基金管理有限公司资产配置部FOF基金经理。2022年7月加入华泰柏瑞基金,现任资产配置部副总监。
2023年8月15日起任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年5月31日起任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年7月3日起任华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 10,557,603.22 |
份额净值(元) | 1.0483 |
累计净值(元) | 1.0483 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 10,232,124.78 |
份额净值(元) | 1.0161 |
累计净值(元) | 1.0161 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 10,431,473.01 |
份额净值(元) | 1.0367 |
累计净值(元) | 1.0367 |
截止时间 | 2024-09-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 959.18 | 90.61% |
固定收益投资 | 50.74 | 4.79% |
权益投资 | 40.25 | 3.80% |
银行存款 | 8.35 | 0.79% |
其他资产 | 0.11 | 0.01% |
合计 | 1,058.63 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 837.84 | 79.64% |
其他资产 | 70.37 | 6.69% |
银行存款 | 67.08 | 6.38% |
固定收益投资 | 50.63 | 4.81% |
权益投资 | 26.14 | 2.48% |
合计 | 1,052.06 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
基金投资 | 792.99 | 75.57% |
其他资产 | 130.06 | 12.39% |
银行存款 | 50.54 | 4.82% |
固定收益投资 | 50.39 | 4.80% |
权益投资 | 25.36 | 2.42% |
合计 | 1,049.41 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 21.91 | 2.08% |
合计 | 21.91 | 2.08% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 17.56 | 1.72% |
合计 | 17.56 | 1.72% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
房地产业 | 12.79 | 1.23% |
制造业 | 12.57 | 1.21% |
合计 | 25.36 | 2.44% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 400 | 18.35 | 1.74% |
2 | 600161 | 天坛生物 | 6,000 | 12.17 | 1.15% |
3 | 603606 | 东方电缆 | 2,000 | 9.74 | 0.92% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600161 | 天坛生物 | 6,000 | 12.3 | 1.20% |
2 | 02162 | 康诺亚-B | 3,000 | 8.58 | 0.84% |
3 | 603606 | 东方电缆 | 1,000 | 5.26 | 0.51% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 11,600 | 12.79 | 1.23% |
2 | 600161 | 天坛生物 | 5,000 | 12.57 | 1.21% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 5,000 | 50.74 | 4.81% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 5,000 | 50.63 | 4.95% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 5,000 | 50.39 | 4.83% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|