华泰柏瑞现代服务混合
006236混合型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 基金管理人 | ||
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 3,598,315.85 |
份额净值(元) | 1.7794 |
累计净值(元) | 1.7794 |
截止时间 | 2020-06-30 |
资产净值(元) | 3,611,130.39 |
份额净值(元) | 1.3927 |
累计净值(元) | 1.3927 |
截止时间 | 2020-03-31 |
资产净值(元) | 16,304,544.88 |
份额净值(元) | 1.3654 |
累计净值(元) | 1.3654 |
截止时间 | 2019-12-31 |
资产净值(元) | 15,996,775.42 |
份额净值(元) | 1.3227 |
累计净值(元) | 1.3227 |
截止时间 | 2019-09-30 |
资产净值(元) | 16,828,452.54 |
份额净值(元) | 1.2581 |
累计净值(元) | 1.2581 |
截止时间 | 2019-06-30 |
资产净值(元) | 19,165,854.52 |
份额净值(元) | 1.2334 |
累计净值(元) | 1.2334 |
截止时间 | 2019-03-31 |
资产净值(元) | 78,644,670 |
份额净值(元) | 1.0056 |
累计净值(元) | 1.0056 |
截止时间 | 2018-12-31 |
资产净值(元) | 255,000,000 |
份额净值(元) | |
累计净值(元) | |
截止时间 | 2018-06-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 297.97 | 81.84% |
银行存款 | 65.69 | 18.04% |
其他资产 | 0.43 | 0.12% |
合计 | 364.09 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 290.73 | 69.67% |
银行存款 | 76.42 | 18.31% |
其他资产 | 50.17 | 12.02% |
合计 | 417.32 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,503.48 | 91.22% |
银行存款 | 144.08 | 8.74% |
其他资产 | 0.55 | 0.03% |
合计 | 1,648.12 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,439.21 | 89.24% |
银行存款 | 142.72 | 8.85% |
固定收益投资 | 30.03 | 1.86% |
其他资产 | 0.74 | 0.05% |
合计 | 1,612.7 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,478.69 | 86.46% |
银行存款 | 191.32 | 11.19% |
其他资产 | 40.22 | 2.35% |
合计 | 1,710.24 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 1,698.41 | 85.73% |
银行存款 | 224.44 | 11.33% |
其他资产 | 58.15 | 2.94% |
合计 | 1,981.01 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 7,407.75 | 68.00% |
买入返售金融资产 | 3,000 | 27.54% |
权益投资 | 485.24 | 4.45% |
其他资产 | 1.5 | 0.01% |
合计 | 10,894.49 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 121.99 | 33.90% |
卫生和社会工作 | 57.26 | 15.91% |
批发和零售业 | 33.21 | 9.23% |
金融业 | 24.87 | 6.91% |
房地产业 | 21.25 | 5.90% |
租赁和商务服务业 | 17.88 | 4.97% |
农、林、牧、渔业 | 13.94 | 3.87% |
科学研究和技术服务业 | 5.9 | 1.64% |
建筑业 | 1.68 | 0.47% |
合计 | 297.97 | 82.80% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 141.5 | 39.19% |
卫生和社会工作 | 31.39 | 8.69% |
批发和零售业 | 28.61 | 7.92% |
金融业 | 24.78 | 6.86% |
房地产业 | 21.79 | 6.03% |
农、林、牧、渔业 | 12.22 | 3.38% |
建筑业 | 10.34 | 2.86% |
租赁和商务服务业 | 7.8 | 2.16% |
采矿业 | 6.16 | 1.71% |
科学研究和技术服务业 | 3.56 | 0.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58 | 0.71% |
合计 | 290.73 | 80.50% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 796.97 | 48.88% |
卫生和社会工作 | 190.91 | 11.71% |
房地产业 | 152.05 | 9.33% |
金融业 | 143.61 | 8.81% |
租赁和商务服务业 | 95.72 | 5.87% |
批发和零售业 | 56.9 | 3.49% |
建筑业 | 38.24 | 2.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.09 | 1.78% |
合计 | 1503.48 | 92.22% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 618.52 | 38.67% |
房地产业 | 160.44 | 10.03% |
卫生和社会工作 | 140.92 | 8.81% |
金融业 | 140.19 | 8.76% |
批发和零售业 | 132.34 | 8.27% |
租赁和商务服务业 | 118.75 | 7.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.52 | 3.60% |
建筑业 | 36.61 | 2.29% |
科学研究和技术服务业 | 33.9 | 2.12% |
合计 | 1439.21 | 89.97% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 720.13 | 42.79% |
房地产业 | 191.62 | 11.39% |
金融业 | 143.59 | 8.53% |
卫生和社会工作 | 122.4 | 7.27% |
租赁和商务服务业 | 113.13 | 6.72% |
批发和零售业 | 51.44 | 3.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.6 | 2.35% |
建筑业 | 38.7 | 2.30% |
农、林、牧、渔业 | 32.93 | 1.96% |
科学研究和技术服务业 | 24.09 | 1.43% |
采矿业 | 1.06 | 0.06% |
合计 | 1478.69 | 87.86% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 758.31 | 39.57% |
房地产业 | 361.3 | 18.85% |
金融业 | 128.77 | 6.72% |
卫生和社会工作 | 117.35 | 6.12% |
租赁和商务服务业 | 89.43 | 4.67% |
批发和零售业 | 75.9 | 3.96% |
建筑业 | 72.71 | 3.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.1 | 2.61% |
采矿业 | 44.55 | 2.32% |
合计 | 1698.41 | 88.61% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
租赁和商务服务业 | 301 | 3.83% |
制造业 | 184.24 | 2.34% |
合计 | 485.24 | 6.17% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002821 | 凯莱英 | 1,000 | 24.3 | 6.75% |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 5,070 | 22.03 | 6.12% |
3 | 300595 | 欧普康视 | 3,000 | 20.8 | 5.78% |
4 | 600763 | 通策医疗 | 1,200 | 20.01 | 5.56% |
5 | 603288 | 海天味业 | 1,440 | 17.91 | 4.98% |
6 | 601888 | 中国中免 | 1,161 | 17.88 | 4.97% |
7 | 603233 | 大参林 | 1,920 | 15.59 | 4.33% |
8 | 603882 | 金域医学 | 1,700 | 15.22 | 4.23% |
9 | 002714 | 牧原股份 | 1,700 | 13.94 | 3.87% |
10 | 600436 | 片仔癀 | 800 | 13.62 | 3.79% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002821 | 凯莱英 | 1,400 | 24.04 | 6.66% |
2 | 603707 | 健友股份 | 3,300 | 16.66 | 4.61% |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,900 | 15.36 | 4.25% |
4 | 603288 | 海天味业 | 1,200 | 15.02 | 4.16% |
5 | 300725 | 药石科技 | 2,000 | 14.5 | 4.02% |
6 | 300595 | 欧普康视 | 2,400 | 13.26 | 3.67% |
7 | 002714 | 牧原股份 | 1,000 | 12.22 | 3.38% |
8 | 000002 | 万科A | 4,722 | 12.11 | 3.35% |
9 | 603233 | 大参林 | 1,600 | 10.08 | 2.79% |
10 | 600436 | 片仔癀 | 800 | 9.94 | 2.75% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000661 | 长春高新 | 2,633 | 117.7 | 7.22% |
2 | 601888 | 中国国旅 | 10,761 | 95.72 | 5.87% |
3 | 300595 | 欧普康视 | 19,200 | 90.87 | 5.57% |
4 | 300725 | 药石科技 | 11,400 | 77.9 | 4.78% |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 19,500 | 77.14 | 4.73% |
6 | 000002 | 万科A | 23,122 | 74.41 | 4.56% |
7 | 600763 | 通策医疗 | 7,000 | 71.77 | 4.40% |
8 | 603707 | 健友股份 | 16,500 | 68.44 | 4.20% |
9 | 002821 | 凯莱英 | 5,000 | 64.75 | 3.97% |
10 | 603288 | 海天味业 | 6,000 | 64.51 | 3.96% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国国旅 | 12,761 | 118.75 | 7.42% |
2 | 300595 | 欧普康视 | 22,200 | 110.31 | 6.90% |
3 | 000661 | 长春高新 | 2,633 | 103.83 | 6.49% |
4 | 600763 | 通策医疗 | 7,000 | 71.75 | 4.49% |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 19,500 | 69.17 | 4.32% |
6 | 603288 | 海天味业 | 6,000 | 65.95 | 4.12% |
7 | 603707 | 健友股份 | 16,500 | 61.3 | 3.83% |
8 | 000002 | 万科A | 23,122 | 59.89 | 3.74% |
9 | 002821 | 凯莱英 | 5,000 | 58.92 | 3.68% |
10 | 603233 | 大参林 | 10,000 | 57.17 | 3.57% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000661 | 长春高新 | 3,633 | 122.8 | 7.30% |
2 | 601888 | 中国国旅 | 12,761 | 113.13 | 6.72% |
3 | 300595 | 欧普康视 | 24,200 | 86.15 | 5.12% |
4 | 000002 | 万 科A | 23,122 | 64.3 | 3.82% |
5 | 603288 | 海天味业 | 6,000 | 63 | 3.74% |
6 | 600763 | 通策医疗 | 7,000 | 62.01 | 3.69% |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 19,500 | 60.39 | 3.59% |
8 | 601939 | 建设银行 | 77,942 | 57.99 | 3.45% |
9 | 600887 | 伊利股份 | 15,900 | 53.12 | 3.16% |
10 | 300630 | 普利制药 | 9,000 | 51.86 | 3.08% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300595 | 欧普康视 | 20,000 | 116.54 | 6.08% |
2 | 000661 | 长春高新 | 3,633 | 115.16 | 6.01% |
3 | 601888 | 中国国旅 | 12,761 | 89.43 | 4.67% |
4 | 002727 | 一心堂 | 30,000 | 75.9 | 3.96% |
5 | 601288 | 农业银行 | 200,000 | 74.6 | 3.89% |
6 | 000002 | 万 科A | 23,122 | 71.03 | 3.71% |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 20,000 | 68 | 3.55% |
8 | 600048 | 保利地产 | 45,100 | 64.22 | 3.35% |
9 | 601668 | 中国建筑 | 100,000 | 61.2 | 3.19% |
10 | 600436 | 片仔癀 | 5,100 | 58.6 | 3.06% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国国旅 | 50,000 | 301 | 3.83% |
2 | 600282 | 南钢股份 | 200,000 | 68.4 | 0.87% |
3 | 600436 | 片仔癀 | 5,100 | 44.19 | 0.56% |
4 | 603288 | 海天味业 | 5,000 | 34.4 | 0.44% |
5 | 300595 | 欧普康视 | 5,000 | 19.37 | 0.25% |
6 | 600332 | 白云山 | 5,000 | 17.88 | 0.23% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113533 | 叁林转债 | 2,000 | 30.03 | 1.88% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|