华泰柏瑞核心优势混合
006643混合型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 基金管理人 | ||
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 2,415,297.55 |
份额净值(元) | 1.2146 |
累计净值(元) | 1.2146 |
截止时间 | 2020-06-30 |
资产净值(元) | 3,421,504.15 |
份额净值(元) | 1.0335 |
累计净值(元) | 1.0335 |
截止时间 | 2020-03-31 |
资产净值(元) | 5,917,109.09 |
份额净值(元) | 1.0701 |
累计净值(元) | 1.0701 |
截止时间 | 2019-12-31 |
资产净值(元) | 27,740,363.01 |
份额净值(元) | 1.0074 |
累计净值(元) | 1.0074 |
截止时间 | 2019-09-30 |
资产净值(元) | 28,011,520.4 |
份额净值(元) | 0.9859 |
累计净值(元) | 0.9859 |
截止时间 | 2019-06-30 |
资产净值(元) | 67,295,869.37 |
份额净值(元) | 1.0381 |
累计净值(元) | 1.0381 |
截止时间 | 2019-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 211.98 | 81.42% |
银行存款 | 39.65 | 15.23% |
固定收益投资 | 8.5 | 3.26% |
其他资产 | 0.21 | 0.08% |
合计 | 260.34 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 318.62 | 90.35% |
银行存款 | 29.7 | 8.42% |
其他资产 | 4.33 | 1.23% |
合计 | 352.65 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 535.85 | 88.17% |
银行存款 | 63.45 | 10.44% |
其他资产 | 8.43 | 1.39% |
合计 | 607.73 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 2,243.09 | 79.85% |
银行存款 | 535.01 | 19.05% |
固定收益投资 | 20 | 0.71% |
其他资产 | 10.99 | 0.39% |
合计 | 2,809.1 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 2,410.03 | 84.53% |
银行存款 | 344.66 | 12.09% |
其他资产 | 76.56 | 2.69% |
固定收益投资 | 19.98 | 0.70% |
合计 | 2,851.23 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 6,034.07 | 84.65% |
银行存款 | 1,073.19 | 15.06% |
固定收益投资 | 19.99 | 0.28% |
其他资产 | 1.03 | 0.01% |
合计 | 7,128.28 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 108.76 | 45.03% |
金融业 | 46.44 | 19.23% |
卫生和社会工作 | 17.9 | 7.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82 | 4.89% |
农、林、牧、渔业 | 11.15 | 4.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.1 | 3.77% |
批发和零售业 | 6.81 | 2.82% |
合计 | 211.98 | 87.77% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 200.12 | 58.49% |
金融业 | 28.62 | 8.36% |
农、林、牧、渔业 | 25.66 | 7.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.67 | 4.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.47 | 3.65% |
卫生和社会工作 | 11.82 | 3.45% |
批发和零售业 | 8.17 | 2.39% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.28 | 2.13% |
房地产业 | 7.19 | 2.10% |
科学研究和技术服务业 | 3.62 | 1.06% |
合计 | 318.62 | 93.13% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 197.39 | 33.36% |
金融业 | 183.67 | 31.04% |
房地产业 | 39.07 | 6.60% |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.84 | 6.23% |
卫生和社会工作 | 22 | 3.72% |
农、林、牧、渔业 | 19.53 | 3.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.14 | 2.39% |
建筑业 | 5.88 | 0.99% |
租赁和商务服务业 | 5.34 | 0.90% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.48 | 0.76% |
批发和零售业 | 4.39 | 0.74% |
采矿业 | 3.1 | 0.52% |
合计 | 535.85 | 90.55% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 831.31 | 29.97% |
金融业 | 476.7 | 17.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 191.74 | 6.91% |
房地产业 | 181.31 | 6.54% |
农、林、牧、渔业 | 137.08 | 4.94% |
卫生和社会工作 | 128.01 | 4.61% |
文化、体育和娱乐业 | 77.13 | 2.78% |
采矿业 | 56.11 | 2.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.87 | 1.87% |
批发和零售业 | 46.12 | 1.66% |
科学研究和技术服务业 | 39.88 | 1.44% |
建筑业 | 25.83 | 0.93% |
合计 | 2243.09 | 80.85% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 962.83 | 34.37% |
金融业 | 624.26 | 22.29% |
卫生和社会工作 | 184.9 | 6.60% |
农、林、牧、渔业 | 181.42 | 6.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 124.97 | 4.46% |
房地产业 | 121.41 | 4.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.47 | 2.16% |
文化、体育和娱乐业 | 53.48 | 1.91% |
批发和零售业 | 49.91 | 1.78% |
采矿业 | 46.38 | 1.66% |
合计 | 2410.03 | 86.04% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
金融业 | 2,228.14 | 33.11% |
制造业 | 1,617.86 | 24.04% |
农、林、牧、渔业 | 568.4 | 8.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.95 | 5.17% |
房地产业 | 277.72 | 4.13% |
卫生和社会工作 | 225.42 | 3.35% |
科学研究和技术服务业 | 204.63 | 3.04% |
文化、体育和娱乐业 | 132.9 | 1.97% |
水利、环境和公共设施管理业 | 117.25 | 1.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 115.95 | 1.72% |
批发和零售业 | 112.95 | 1.68% |
采矿业 | 84.88 | 1.26% |
合计 | 6034.07 | 89.66% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603882 | 金域医学 | 2,000 | 17.9 | 7.41% |
2 | 300601 | 康泰生物 | 1,100 | 17.84 | 7.39% |
3 | 601939 | 建设银行 | 24,500 | 15.46 | 6.40% |
4 | 600966 | 博汇纸业 | 14,800 | 15.02 | 6.22% |
5 | 600845 | 宝信软件 | 2,000 | 11.82 | 4.89% |
6 | 002714 | 牧原股份 | 1,360 | 11.15 | 4.62% |
7 | 000876 | 新 希 望 | 3,600 | 10.73 | 4.44% |
8 | 002100 | 天康生物 | 6,500 | 10.46 | 4.33% |
9 | 603305 | 旭升股份 | 2,700 | 10.34 | 4.28% |
10 | 002120 | 韵达股份 | 3,722 | 9.1 | 3.77% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 2,100 | 25.66 | 7.50% |
2 | 603601 | 再升科技 | 17,800 | 19.03 | 5.56% |
3 | 300601 | 康泰生物 | 1,600 | 18.34 | 5.36% |
4 | 600966 | 博汇纸业 | 21,900 | 17.15 | 5.01% |
5 | 002603 | 以岭药业 | 7,200 | 16.16 | 4.72% |
6 | 000876 | 新 希 望 | 4,800 | 15.09 | 4.41% |
7 | 603707 | 健友股份 | 2,800 | 14.13 | 4.13% |
8 | 300059 | 东方财富 | 8,000 | 12.84 | 3.75% |
9 | 002120 | 韵达股份 | 4,048 | 12.47 | 3.65% |
10 | 603882 | 金域医学 | 2,100 | 11.82 | 3.45% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 3,500 | 29.91 | 5.06% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 11,752 | 23.27 | 3.93% |
3 | 600030 | 中信证券 | 9,115 | 23.06 | 3.90% |
4 | 000002 | 万科A | 6,600 | 21.24 | 3.59% |
5 | 002120 | 韵达股份 | 6,348 | 21.14 | 3.57% |
6 | 002714 | 牧原股份 | 2,200 | 19.53 | 3.30% |
7 | 600383 | 金地集团 | 12,300 | 17.84 | 3.01% |
8 | 002142 | 宁波银行 | 6,300 | 17.73 | 3.00% |
9 | 600036 | 招商银行 | 4,500 | 16.91 | 2.86% |
10 | 300059 | 东方财富 | 9,600 | 15.14 | 2.56% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002120 | 韵达股份 | 41,248 | 141.89 | 5.12% |
2 | 300498 | 温氏股份 | 21,700 | 80.68 | 2.91% |
3 | 601398 | 工商银行 | 140,400 | 77.64 | 2.80% |
4 | 000681 | 视觉中国 | 37,700 | 77.13 | 2.78% |
5 | 601939 | 建设银行 | 105,700 | 73.88 | 2.66% |
6 | 300347 | 泰格医药 | 11,773 | 73.05 | 2.63% |
7 | 601318 | 中国平安 | 8,100 | 70.5 | 2.54% |
8 | 000002 | 万科A | 26,400 | 68.38 | 2.46% |
9 | 601166 | 兴业银行 | 38,952 | 68.28 | 2.46% |
10 | 600030 | 中信证券 | 30,315 | 68.15 | 2.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300347 | 泰格医药 | 23,982 | 184.9 | 6.60% |
2 | 300498 | 温氏股份 | 50,590 | 181.42 | 6.48% |
3 | 601318 | 中国平安 | 15,400 | 136.46 | 4.87% |
4 | 002120 | 韵达股份 | 40,548 | 124.97 | 4.46% |
5 | 000860 | 顺鑫农业 | 26,206 | 122.25 | 4.36% |
6 | 000002 | 万 科A | 37,800 | 105.12 | 3.75% |
7 | 601398 | 工商银行 | 164,200 | 96.71 | 3.45% |
8 | 000651 | 格力电器 | 16,300 | 89.65 | 3.20% |
9 | 600837 | 海通证券 | 53,200 | 75.49 | 2.69% |
10 | 002508 | 老板电器 | 26,800 | 72.74 | 2.60% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 140,000 | 568.4 | 8.45% |
2 | 600030 | 中信证券 | 150,000 | 371.7 | 5.52% |
3 | 600837 | 海通证券 | 260,000 | 364.78 | 5.42% |
4 | 000783 | 长江证券 | 470,000 | 353.91 | 5.26% |
5 | 002032 | 苏 泊 尔 | 33,000 | 247.6 | 3.68% |
6 | 300347 | 泰格医药 | 34,000 | 225.42 | 3.35% |
7 | 601318 | 中国平安 | 28,000 | 215.88 | 3.21% |
8 | 002110 | 三钢闽光 | 130,000 | 214.37 | 3.19% |
9 | 000732 | 泰禾集团 | 108,200 | 204.93 | 3.05% |
10 | 300166 | 东方国信 | 127,000 | 192.91 | 2.87% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128108 | 蓝帆转债 | 540 | 8.5 | 3.52% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 2,000 | 20 | 0.72% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 2,000 | 19.98 | 0.71% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 2,000 | 19.99 | 0.30% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|