中证同业存单AAA指数7天持有
015863混合型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 姬青 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。
2022年9月5日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2022年12月5日起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 9,584,828,142.91 |
份额净值(元) | 1.0641 |
累计净值(元) | 1.0641 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 9,620,572,297.32 |
份额净值(元) | 1.0617 |
累计净值(元) | 1.0617 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 6,598,324,390.1 |
份额净值(元) | 1.0541 |
累计净值(元) | 1.0541 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 1,056,867,210.55 |
份额净值(元) | 1.0487 |
累计净值(元) | 1.0487 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 724,897,574.77 |
份额净值(元) | 1.0412 |
累计净值(元) | 1.0412 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 1,660,829,907.13 |
份额净值(元) | 1.0343 |
累计净值(元) | 1.0343 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 578,482,930.63 |
份额净值(元) | 1.0273 |
累计净值(元) | 1.0273 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 704,286,101.73 |
份额净值(元) | 1.0224 |
累计净值(元) | 1.0224 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 841,841,308 |
份额净值(元) | 1.0155 |
累计净值(元) | 1.0155 |
截止时间 | 2023-03-31 |
资产净值(元) | 1,395,499,344.25 |
份额净值(元) | 1.0090 |
累计净值(元) | 1.0090 |
截止时间 | 2022-12-31 |
资产净值(元) | 2,432,097,303.42 |
份额净值(元) | 1.0051 |
累计净值(元) | 1.0051 |
截止时间 | 2022-09-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 1,150,984.97 | 98.22% |
其他资产 | 20,797.48 | 1.77% |
银行存款 | 19.56 | 0.00% |
合计 | 1,171,802.02 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 1,233,563.34 | 98.98% |
其他资产 | 12,704.09 | 1.02% |
银行存款 | 19.39 | 0.00% |
合计 | 1,246,286.82 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 630,129.55 | 94.91% |
其他资产 | 33,682.2 | 5.07% |
银行存款 | 98.99 | 0.01% |
合计 | 663,910.73 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 143,591.33 | 98.79% |
其他资产 | 1,737.63 | 1.20% |
银行存款 | 18.76 | 0.01% |
合计 | 145,347.71 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 100,659.56 | 99.78% |
其他资产 | 198.77 | 0.20% |
银行存款 | 19.84 | 0.02% |
合计 | 100,878.17 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 172,917.25 | 86.78% |
其他资产 | 26,064.19 | 13.08% |
银行存款 | 269.13 | 0.14% |
合计 | 199,250.58 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 76,464.87 | 99.97% |
银行存款 | 19.07 | 0.02% |
其他资产 | 0.3 | 0.00% |
合计 | 76,484.24 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 91,427.99 | 99.85% |
其他资产 | 115.15 | 0.13% |
银行存款 | 23.25 | 0.03% |
合计 | 91,566.4 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 109,073.73 | 97.77% |
其他资产 | 2,470.87 | 2.21% |
银行存款 | 21.46 | 0.02% |
合计 | 111,566.06 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 168,744.39 | 99.67% |
其他资产 | 532.49 | 0.31% |
银行存款 | 25.4 | 0.02% |
合计 | 169,302.28 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 297,231.46 | 98.68% |
其他资产 | 3,942.72 | 1.31% |
银行存款 | 31.91 | 0.01% |
合计 | 301,206.1 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112504008 | 25中国银行CD008 | 6,000,000 | 58,908.68 | 6.15% |
2 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 5,000,000 | 49,660.69 | 5.18% |
3 | 112470604 | 24宁波银行CD156 | 4,000,000 | 39,881.12 | 4.16% |
4 | 112505136 | 25建设银行CD136 | 4,000,000 | 39,289.49 | 4.10% |
5 | 112517073 | 25光大银行CD073 | 4,000,000 | 39,285.64 | 4.10% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112470604 | 24宁波银行CD156 | 5,000,000 | 49,671.76 | 5.16% |
2 | 112413163 | 24浙商银行CD163 | 5,000,000 | 49,242.06 | 5.12% |
3 | 112408390 | 24中信银行CD390 | 5,000,000 | 49,222.18 | 5.12% |
4 | 112489192 | 24徽商银行CD197 | 3,000,000 | 29,828.54 | 3.10% |
5 | 112471662 | 24成都银行CD201 | 3,000,000 | 29,780.94 | 3.10% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112416173 | 24上海银行CD173 | 3,000,000 | 29,744.15 | 4.51% |
2 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 2,500,000 | 24,807.67 | 3.76% |
3 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 2,000,000 | 19,920.58 | 3.02% |
4 | 112483196 | 24广州农村商业银行CD087 | 2,000,000 | 19,877.01 | 3.01% |
5 | 112403024 | 24农业银行CD024 | 2,000,000 | 19,846.14 | 3.01% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112498297 | 24南京银行CD116 | 800,000 | 7,944.97 | 7.52% |
2 | 112499763 | 24宁波银行CD050 | 800,000 | 7,936.09 | 7.51% |
3 | 112311172 | 23平安银行CD172 | 800,000 | 7,930.66 | 7.50% |
4 | 112481040 | 24杭州银行CD122 | 800,000 | 7,929.05 | 7.50% |
5 | 112420155 | 24广发银行CD155 | 800,000 | 7,897.7 | 7.47% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 800,000 | 7,896.13 | 10.89% |
2 | 112404004 | 24中国银行CD004 | 800,000 | 7,858.04 | 10.84% |
3 | 112373161 | 23成都银行CD239 | 700,000 | 6,970.07 | 9.62% |
4 | 112318207 | 23华夏银行CD207 | 600,000 | 5,949.55 | 8.21% |
5 | 112314097 | 23江苏银行CD097 | 500,000 | 4,985.1 | 6.88% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112312183 | 23北京银行CD183 | 1,000,000 | 9,886.34 | 5.95% |
2 | 112320231 | 23广发银行CD231 | 800,000 | 7,917 | 4.77% |
3 | 112306227 | 23交通银行CD227 | 800,000 | 7,865.72 | 4.74% |
4 | 112304064 | 23中国银行CD064 | 800,000 | 7,815.96 | 4.71% |
5 | 112373161 | 23成都银行CD239 | 700,000 | 6,925.51 | 4.17% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112315351 | 23民生银行CD351 | 500,000 | 4,981.07 | 8.61% |
2 | 112306022 | 23交通银行CD022 | 500,000 | 4,966.05 | 8.58% |
3 | 112305017 | 23建设银行CD017 | 500,000 | 4,959.23 | 8.57% |
4 | 112318150 | 23华夏银行CD150 | 500,000 | 4,951.67 | 8.56% |
5 | 112313113 | 23浙商银行CD113 | 500,000 | 4,948.48 | 8.55% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112283593 | 22苏州银行CD227 | 500,000 | 4,995.19 | 7.09% |
2 | 112285416 | 22杭州银行CD240 | 500,000 | 4,985.74 | 7.08% |
3 | 112271738 | 22南京银行CD242 | 500,000 | 4,983.94 | 7.08% |
4 | 112212170 | 22北京银行CD170 | 500,000 | 4,983.65 | 7.08% |
5 | 112286468 | 22宁波银行CD253 | 500,000 | 4,980.81 | 7.07% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112211079 | 22平安银行CD079 | 500,000 | 4,967 | 5.90% |
2 | 112207025 | 22招商银行CD025 | 500,000 | 4,964.49 | 5.90% |
3 | 112283593 | 22苏州银行CD227 | 500,000 | 4,963.23 | 5.90% |
4 | 112303005 | 23农业银行CD005 | 500,000 | 4,954.94 | 5.89% |
5 | 112285416 | 22杭州银行CD240 | 500,000 | 4,953.78 | 5.88% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112298980 | 22成都银行CD119 | 1,000,000 | 9,913.48 | 7.10% |
2 | 112206251 | 22交通银行CD251 | 1,000,000 | 9,902.54 | 7.10% |
3 | 112213151 | 22浙商银行CD151 | 1,000,000 | 9,886.88 | 7.08% |
4 | 112212093 | 22北京银行CD093 | 1,000,000 | 9,882.8 | 7.08% |
5 | 112219387 | 22恒丰银行CD387 | 1,000,000 | 9,881.38 | 7.08% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112217086 | 22光大银行CD086 | 2,000,000 | 19,775.53 | 8.13% |
2 | 210308 | 21进出08 | 1,000,000 | 10,174.11 | 4.18% |
3 | 112114131 | 21江苏银行CD131 | 1,000,000 | 9,981.29 | 4.10% |
4 | 112206067 | 22交通银行CD067 | 1,000,000 | 9,925.1 | 4.08% |
5 | 112221325 | 22渤海银行CD325 | 1,000,000 | 9,915.89 | 4.08% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|