华泰柏瑞新经济沪港深混合C
017911混合型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 何琦 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金,历任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。
2017年7月10日起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月7日起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年01月25日起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年05月07日起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年05月24日起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年09月28日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年01月25日起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年12月26日起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年07月05日起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 21,740,881.9 |
份额净值(元) | 1.3585 |
累计净值(元) | 1.3585 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 20,337,001.88 |
份额净值(元) | 1.1057 |
累计净值(元) | 1.1057 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 18,164,880.59 |
份额净值(元) | 1.1990 |
累计净值(元) | 1.1990 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 4,608,041.01 |
份额净值(元) | 0.9047 |
累计净值(元) | 0.9047 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 2,854,162.4 |
份额净值(元) | 0.9485 |
累计净值(元) | 0.9485 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 3,535,040.94 |
份额净值(元) | 1.1199 |
累计净值(元) | 1.1199 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 3,399,618.56 |
份额净值(元) | 1.2486 |
累计净值(元) | 1.2486 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 13,759,876.24 |
份额净值(元) | 1.3821 |
累计净值(元) | 1.3821 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 1,939,679.55 |
份额净值(元) | 1.5165 |
累计净值(元) | 1.5165 |
截止时间 | 2023-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 15,613.29 | 93.55% |
银行存款 | 924.67 | 5.54% |
其他资产 | 91.49 | 0.55% |
固定收益投资 | 60.52 | 0.36% |
合计 | 16,689.96 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 12,193.75 | 84.41% |
其他资产 | 1,368.2 | 9.47% |
银行存款 | 822.66 | 5.70% |
固定收益投资 | 60.47 | 0.42% |
合计 | 14,445.09 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 8,380.07 | 67.70% |
其他资产 | 3,112.7 | 25.15% |
银行存款 | 825.6 | 6.67% |
固定收益投资 | 60.15 | 0.49% |
合计 | 12,378.52 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 7,055.76 | 91.88% |
银行存款 | 266.58 | 3.47% |
固定收益投资 | 243.75 | 3.17% |
其他资产 | 113.07 | 1.47% |
合计 | 7,679.16 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 7,395.2 | 91.66% |
银行存款 | 616.13 | 7.64% |
固定收益投资 | 50.97 | 0.63% |
其他资产 | 5.93 | 0.07% |
合计 | 8,068.23 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 9,469.76 | 93.29% |
银行存款 | 493.49 | 4.86% |
其他资产 | 96 | 0.95% |
固定收益投资 | 91.51 | 0.90% |
合计 | 10,150.76 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 12,008.21 | 93.84% |
银行存款 | 635.62 | 4.97% |
固定收益投资 | 121.85 | 0.95% |
其他资产 | 30.13 | 0.24% |
合计 | 12,795.8 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 14,399.15 | 70.83% |
银行存款 | 5,477.79 | 26.94% |
其他资产 | 453.09 | 2.23% |
合计 | 20,330.03 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 14,681.61 | 93.31% |
银行存款 | 817.38 | 5.20% |
其他资产 | 235 | 1.49% |
合计 | 15,733.99 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,047.58 | 6.37% |
房地产业 | 813.6 | 4.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78 | 0.01% |
合计 | 1862.96 | 11.32% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
房地产业 | 525.6 | 4.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71 | 0.01% |
制造业 | 0.42 | 0.00% |
合计 | 527.73 | 4.08% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
金融业 | 184.8 | 1.52% |
合计 | 184.80 | 1.52% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
租赁和商务服务业 | 187.47 | 2.46% |
制造业 | 0.28 | 0.00% |
合计 | 187.75 | 2.46% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
租赁和商务服务业 | 213.55 | 2.73% |
合计 | 213.55 | 2.73% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 2.17 | 0.02% |
合计 | 2.17 | 0.02% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 2.6 | 0.02% |
合计 | 2.60 | 0.02% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00817 | 中国金茂 | 7,000,000 | 813.94 | 4.95% |
2 | 600383 | 金地集团 | 1,800,000 | 813.6 | 4.94% |
3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,500,000 | 776.56 | 4.72% |
4 | 01801 | 信达生物 | 180,000 | 774.07 | 4.70% |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 600,000 | 769.64 | 4.68% |
6 | 00123 | 越秀地产 | 1,500,000 | 732.27 | 4.45% |
7 | 00960 | 龙湖集团 | 800,000 | 724.24 | 4.40% |
8 | 03900 | 绿城中国 | 700,000 | 710.58 | 4.32% |
9 | 02269 | 药明生物 | 280,000 | 698.95 | 4.25% |
10 | 01908 | 建发国际集团 | 450,000 | 672.74 | 4.09% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03900 | 绿城中国 | 800,000 | 686.01 | 5.32% |
2 | 03968 | 招商银行 | 180,000 | 666.75 | 5.17% |
3 | 03759 | 康龙化成 | 500,000 | 652.86 | 5.06% |
4 | 02269 | 药明生物 | 400,000 | 650.45 | 5.04% |
5 | 00268 | 金蝶国际 | 800,000 | 631.93 | 4.90% |
6 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,800,000 | 622.85 | 4.83% |
7 | 00909 | 明源云 | 2,500,000 | 611.19 | 4.74% |
8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000 | 610.45 | 4.73% |
9 | 01908 | 建发国际集团 | 500,000 | 604.7 | 4.69% |
10 | 01880 | 中国中免 | 120,000 | 590.07 | 4.57% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00960 | 龙湖集团 | 380,000 | 515.39 | 4.24% |
2 | 00909 | 明源云 | 1,800,000 | 511.31 | 4.21% |
3 | 06881 | 中国银河 | 780,000 | 510.67 | 4.20% |
4 | 03908 | 中金公司 | 400,000 | 501.4 | 4.13% |
5 | 02611 | 国泰君安 | 404,400 | 288.32 | 2.37% |
6 | 601211 | 国泰君安 | 100,000 | 184.8 | 1.52% |
7 | 01776 | 广发证券 | 480,000 | 466.62 | 3.84% |
8 | 03900 | 绿城中国 | 550,000 | 454.32 | 3.74% |
9 | 03958 | 东方证券 | 1,000,000 | 451.8 | 3.72% |
10 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,280,000 | 433.83 | 3.57% |
11 | 02269 | 药明生物 | 270,000 | 426.1 | 3.51% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 30,000 | 187.47 | 2.46% |
2 | 01880 | 中国中免 | 50,000 | 218.36 | 2.86% |
3 | 06881 | 中国银河 | 1,020,000 | 380.75 | 4.99% |
4 | 03908 | 中金公司 | 470,000 | 372.77 | 4.89% |
5 | 03958 | 东方证券 | 1,306,800 | 364.96 | 4.78% |
6 | 06060 | 众安在线 | 290,400 | 359.93 | 4.72% |
7 | 00966 | 中国太平 | 494,000 | 359.79 | 4.72% |
8 | 01776 | 广发证券 | 599,200 | 353.83 | 4.64% |
9 | 00123 | 越秀地产 | 755,000 | 351.43 | 4.61% |
10 | 00909 | 明源云 | 1,881,000 | 348.5 | 4.57% |
11 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,935,000 | 346.14 | 4.54% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06881 | 中国银河 | 1,800,000 | 626.61 | 8.02% |
2 | 03908 | 中金公司 | 720,000 | 605.72 | 7.76% |
3 | 06030 | 中信证券 | 500,000 | 584.72 | 7.49% |
4 | 00909 | 明源云 | 2,500,000 | 553 | 7.08% |
5 | 01880 | 中国中免 | 43,000 | 304.06 | 3.89% |
6 | 601888 | 中国中免 | 25,000 | 213.55 | 2.73% |
7 | 03900 | 绿城中国 | 850,000 | 480.83 | 6.16% |
8 | 03738 | 阜博集团 | 3,000,000 | 437.86 | 5.61% |
9 | 00966 | 中国太平 | 650,000 | 403.64 | 5.17% |
10 | 01776 | 广发证券 | 520,000 | 381.37 | 4.88% |
11 | 02331 | 李宁 | 200,000 | 377.12 | 4.83% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03900 | 绿城中国 | 1,200,000 | 864.53 | 8.63% |
2 | 06881 | 中国银河 | 2,200,000 | 823.39 | 8.22% |
3 | 03738 | 阜博集团 | 3,600,000 | 786.24 | 7.85% |
4 | 03908 | 中金公司 | 700,000 | 726.97 | 7.26% |
5 | 01776 | 广发证券 | 800,000 | 677.13 | 6.76% |
6 | 00909 | 明源云 | 2,500,000 | 652.48 | 6.52% |
7 | 06030 | 中信证券 | 450,000 | 650.03 | 6.49% |
8 | 02013 | 微盟集团 | 2,200,000 | 574.18 | 5.73% |
9 | 03690 | 美团-W | 70,000 | 519.54 | 5.19% |
10 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,000,000 | 465.8 | 4.65% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06030 | 中信证券 | 720,000 | 1,049.18 | 8.25% |
2 | 03900 | 绿城中国 | 1,300,000 | 969.84 | 7.63% |
3 | 03908 | 中金公司 | 720,000 | 948.76 | 7.46% |
4 | 06881 | 中国银河 | 2,500,000 | 926.81 | 7.29% |
5 | 01776 | 广发证券 | 920,000 | 888.12 | 6.98% |
6 | 00123 | 越秀地产 | 1,000,000 | 828.62 | 6.52% |
7 | 00909 | 明源云 | 2,580,000 | 812.05 | 6.39% |
8 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,580,000 | 774.17 | 6.09% |
9 | 03690 | 美团-W | 73,600 | 773.98 | 6.09% |
10 | 03958 | 东方证券 | 2,000,000 | 724.93 | 5.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06030 | 中信证券 | 780,000 | 1,021.19 | 6.52% |
2 | 03900 | 绿城中国 | 1,400,000 | 1,013.26 | 6.47% |
3 | 01776 | 广发证券 | 992,000 | 989.6 | 6.32% |
4 | 03908 | 中金公司 | 770,000 | 975.44 | 6.23% |
5 | 00123 | 越秀地产 | 1,160,000 | 974.31 | 6.22% |
6 | 06881 | 中国银河 | 2,480,000 | 955.76 | 6.10% |
7 | 03958 | 东方证券 | 2,308,000 | 912.88 | 5.83% |
8 | 00909 | 明源云 | 2,800,000 | 906.12 | 5.79% |
9 | 03690 | 美团-W | 80,000 | 902.07 | 5.76% |
10 | 02013 | 微盟集团 | 2,500,000 | 875.88 | 5.59% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03908 | 中金公司 | 800,000 | 1,102.32 | 7.12% |
2 | 00909 | 明源云 | 2,500,000 | 1,100.83 | 7.11% |
3 | 06060 | 众安在线 | 500,000 | 1,083.32 | 7.00% |
4 | 03900 | 绿城中国 | 1,200,000 | 1,069.4 | 6.91% |
5 | 03958 | 东方证券 | 2,800,000 | 1,031.93 | 6.67% |
6 | 06030 | 中信证券 | 700,000 | 1,027.03 | 6.64% |
7 | 01776 | 广发证券 | 1,000,000 | 973.46 | 6.29% |
8 | 02013 | 微盟集团 | 2,000,000 | 850.9 | 5.50% |
9 | 00123 | 越秀地产 | 800,000 | 829.19 | 5.36% |
10 | 02318 | 中国平安 | 180,000 | 805.2 | 5.20% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 6,000 | 60.52 | 0.37% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 6,000 | 60.47 | 0.47% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 6,000 | 60.15 | 0.50% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 24,000 | 243.75 | 3.19% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 5,000 | 50.97 | 0.65% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019670 | 22国债05 | 5,000 | 50.95 | 0.51% |
2 | 019703 | 23国债10 | 4,000 | 40.57 | 0.41% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 12,000 | 121.85 | 0.96% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|