华泰柏瑞致远混合C
017992混合型R3中风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
0.16%
日涨跌幅
1.1560
单位净值(2025-05-14)
正常开放
产品状态
10元
直销起购金额
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金C类 | 基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 017992 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
风险等级 | R3中风险 | 境外托管人 | |
成立日期 | 2023-05-24 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
基金名称 | 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金C类 | ||
基金代码 | 017992 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 叶丰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
成立日期 | 2023-05-24 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资目标
本基金结合指标与基本面研究,精选成长性突出的优质企业,在合理控制组合风险及考 虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联 互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存 托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款 等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根 据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票 的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
投资比例
投资策略
(一)大类资产配置;(二)股票投资策略;(三)债券投资策略;(四)资产支持证券投资策略;(五)衍生品投资策略;(六)融资业务的投资策略;(七)存托凭证投资策略
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款(税 后)利率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别 投资风险。
博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。
2023年6月12日起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月14日起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月25日起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
15.67% | 8.74% | 18.59% | -- | -- | 15.60% |
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 23,232,122.4 |
份额净值(元) | 1.1229 |
累计净值(元) | 1.1229 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 2,193,672.87 |
份额净值(元) | 0.9994 |
累计净值(元) | 0.9994 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 1,841,164.81 |
份额净值(元) | 1.0226 |
累计净值(元) | 1.0226 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 1,528,812.07 |
份额净值(元) | 0.9072 |
累计净值(元) | 0.9072 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 2,352,087.92 |
份额净值(元) | 0.9309 |
累计净值(元) | 0.9309 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 4,380,782.43 |
份额净值(元) | 0.9397 |
累计净值(元) | 0.9397 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 4,206,120.08 |
份额净值(元) | 0.9601 |
累计净值(元) | 0.9601 |
截止时间 | 2023-09-30 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 5,195.53 | 63.07% |
买入返售金融资产 | 2,300 | 27.92% |
银行存款 | 532.82 | 6.47% |
其他资产 | 2,509.39 | 30.46% |
合计 | 8,237.74 | 127.92% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 4,828.13 | 81.38% |
银行存款 | 694.59 | 11.71% |
其他资产 | 410.16 | 6.91% |
合计 | 5,932.91 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 7,487.75 | 90.02% |
银行存款 | 801.72 | 9.64% |
其他资产 | 28.18 | 0.34% |
合计 | 8,317.66 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 6,959.23 | 74.16% |
买入返售金融资产 | 1,300 | 13.85% |
银行存款 | 950.81 | 10.13% |
其他资产 | 1,474.32 | 15.71% |
合计 | 9,384.37 | 113.85% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 7,472.72 | 76.97% |
买入返售金融资产 | 1,380 | 14.21% |
银行存款 | 454.94 | 4.69% |
固定收益投资 | 305.84 | 3.15% |
其他资产 | 1,474.99 | 15.19% |
合计 | 9,708.5 | 114.21% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 8,960.73 | 58.38% |
买入返售金融资产 | 4,599.46 | 29.96% |
银行存款 | 776.74 | 5.06% |
固定收益投资 | 713.6 | 4.65% |
其他资产 | 4,898.38 | 31.91% |
合计 | 15,349.45 | 129.96% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 6,957.54 | 45.22% |
固定收益投资 | 5,068.81 | 32.94% |
买入返售金融资产 | 2,801.18 | 18.21% |
银行存款 | 526.41 | 3.42% |
其他资产 | 2,832.99 | 18.42% |
合计 | 15,385.76 | 118.21% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,234.72 | 15.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185.53 | 14.53% |
采矿业 | 729.24 | 8.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 254.4 | 3.12% |
水利、环境和公共设施管理业 | 132.28 | 1.62% |
科学研究和技术服务业 | 71.5 | 0.88% |
金融业 | 51.8 | 0.63% |
租赁和商务服务业 | 45.22 | 0.55% |
合计 | 3704.68 | 45.40% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,650.92 | 27.99% |
制造业 | 954.76 | 16.19% |
采矿业 | 240.02 | 4.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 126.36 | 2.14% |
卫生和社会工作 | 60.36 | 1.02% |
金融业 | 57.5 | 0.97% |
合计 | 3089.92 | 52.38% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,809.57 | 22.43% |
采矿业 | 1,208.56 | 14.98% |
制造业 | 944.51 | 11.71% |
金融业 | 624.66 | 7.74% |
科学研究和技术服务业 | 178.8 | 2.22% |
水利、环境和公共设施管理业 | 152.35 | 1.89% |
租赁和商务服务业 | 47.64 | 0.59% |
批发和零售业 | 42.69 | 0.53% |
合计 | 5008.79 | 62.09% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 1,333.98 | 14.37% |
制造业 | 945.01 | 10.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.5 | 9.29% |
金融业 | 788.81 | 8.50% |
水利、环境和公共设施管理业 | 155.82 | 1.68% |
合计 | 4086.12 | 44.02% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 3,082.42 | 32.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,555.92 | 16.16% |
金融业 | 976.96 | 10.14% |
采矿业 | 803.5 | 8.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 89.95 | 0.93% |
科学研究和技术服务业 | 49.35 | 0.51% |
合计 | 6558.10 | 68.09% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 3,803.23 | 27.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,130.55 | 22.90% |
金融业 | 702.87 | 5.14% |
合计 | 7636.65 | 55.86% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,400.69 | 28.77% |
制造业 | 1,895.12 | 12.39% |
采矿业 | 353.44 | 2.31% |
金融业 | 254.08 | 1.66% |
合计 | 6903.32 | 45.13% |
十大股票持仓 2025-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01818 | 招金矿业 | 540,000 | 771.41 | 9.45% |
2 | 01787 | 山东黄金 | 320,000 | 546.32 | 6.69% |
3 | 001337 | 四川黄金 | 180,000 | 447.84 | 5.49% |
4 | 600489 | 中金黄金 | 200,000 | 281.4 | 3.45% |
5 | 000582 | 北部湾港 | 300,000 | 254.4 | 3.12% |
6 | 301299 | 卓创资讯 | 30,000 | 188.37 | 2.31% |
7 | 688095 | 福昕软件 | 30,000 | 187.26 | 2.29% |
8 | 688318 | 财富趋势 | 12,000 | 174.67 | 2.14% |
9 | 01208 | 五矿资源 | 700,000 | 173.12 | 2.12% |
10 | 002237 | 恒邦股份 | 150,000 | 170.1 | 2.08% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01787 | 山东黄金 | 440,000 | 511.77 | 8.68% |
2 | 01818 | 招金矿业 | 500,000 | 507.47 | 8.60% |
3 | 01208 | 五矿资源 | 1,600,000 | 379.31 | 6.43% |
4 | 01258 | 中国有色矿业 | 700,000 | 339.67 | 5.76% |
5 | 600850 | 电科数字 | 110,000 | 262.9 | 4.46% |
6 | 600536 | 中国软件 | 55,000 | 256.8 | 4.35% |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 75,000 | 247.5 | 4.20% |
8 | 600118 | 中国卫星 | 80,400 | 219.49 | 3.72% |
9 | 688318 | 财富趋势 | 10,000 | 171 | 2.90% |
10 | 301299 | 卓创资讯 | 27,000 | 159.08 | 2.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01208 | 五矿资源 | 2,900,000 | 724.41 | 8.98% |
2 | 01818 | 招金矿业 | 520,000 | 646.19 | 8.01% |
3 | 01787 | 山东黄金 | 380,000 | 599.69 | 7.43% |
4 | 601288 | 农业银行 | 1,100,000 | 528 | 6.55% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 524.4 | 6.50% |
6 | 01258 | 中国有色矿业 | 880,000 | 508.68 | 6.31% |
7 | 600259 | 广晟有色 | 135,000 | 404.86 | 5.02% |
8 | 600256 | 广汇能源 | 550,000 | 395.45 | 4.90% |
9 | 001337 | 四川黄金 | 150,000 | 377.85 | 4.68% |
10 | 300036 | 超图软件 | 170,000 | 304.13 | 3.77% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01818 | 招金矿业 | 680,000 | 813.02 | 8.76% |
2 | 01787 | 山东黄金 | 550,000 | 780.07 | 8.40% |
3 | 01288 | 农业银行 | 200,000 | 60.97 | 0.66% |
4 | 601288 | 农业银行 | 1,500,000 | 654 | 7.05% |
5 | 01208 | 五矿资源 | 2,500,000 | 679.95 | 7.33% |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 660.33 | 7.11% |
7 | 600259 | 广晟有色 | 175,000 | 478.45 | 5.15% |
8 | 600256 | 广汇能源 | 650,000 | 435.5 | 4.69% |
9 | 600536 | 中国软件 | 110,000 | 329.12 | 3.55% |
10 | 01258 | 中国有色矿业 | 500,000 | 310.77 | 3.35% |
11 | 001337 | 四川黄金 | 130,000 | 301.73 | 3.25% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01818 | 招金矿业 | 950,000 | 914.62 | 9.50% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 851.45 | 8.84% |
3 | 601288 | 农业银行 | 2,000,000 | 846 | 8.78% |
4 | 002864 | 盘龙药业 | 250,000 | 726.25 | 7.54% |
5 | 688522 | 纳睿雷达 | 100,000 | 619.9 | 6.44% |
6 | 301378 | 通达海 | 150,000 | 538.05 | 5.59% |
7 | 301299 | 卓创资讯 | 100,000 | 464.6 | 4.82% |
8 | 002465 | 海格通信 | 290,000 | 323.35 | 3.36% |
9 | 600259 | 广晟有色 | 100,000 | 299 | 3.10% |
10 | 600301 | 华锡有色 | 200,000 | 285.2 | 2.96% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 1,346.28 | 9.85% |
2 | 01818 | 招金矿业 | 1,000,000 | 879.94 | 6.44% |
3 | 301378 | 通达海 | 170,000 | 829.94 | 6.07% |
4 | 002864 | 盘龙药业 | 200,000 | 769.8 | 5.63% |
5 | 601288 | 农业银行 | 1,500,000 | 546 | 3.99% |
6 | 002465 | 海格通信 | 400,000 | 514 | 3.76% |
7 | 300170 | 汉得信息 | 550,000 | 457.05 | 3.34% |
8 | 601698 | 中国卫通 | 240,000 | 415.44 | 3.04% |
9 | 01801 | 信达生物 | 100,000 | 387.41 | 2.83% |
10 | 002153 | 石基信息 | 380,000 | 370.12 | 2.71% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,300 | 1,492.8 | 9.76% |
2 | 301378 | 通达海 | 200,000 | 1,044.4 | 6.83% |
3 | 300170 | 汉得信息 | 1,100,000 | 991.1 | 6.48% |
4 | 002153 | 石基信息 | 530,000 | 606.85 | 3.97% |
5 | 600570 | 恒生电子 | 150,000 | 486.75 | 3.18% |
6 | 301299 | 卓创资讯 | 50,000 | 335.45 | 2.19% |
7 | 300766 | 每日互动 | 160,000 | 255.36 | 1.67% |
8 | 300033 | 同花顺 | 17,000 | 254.08 | 1.66% |
9 | 688562 | 航天软件 | 95,000 | 242.06 | 1.58% |
10 | 300114 | 中航电测 | 50,000 | 215.75 | 1.41% |
重仓债券 2025-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 30,000 | 305.84 | 3.18% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 70,000 | 713.6 | 5.22% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 500,000 | 5,068.81 | 33.13% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|