华泰柏瑞均衡成长混合C
018791混合型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 赵楠 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
北京大学工商管理硕士。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事,长盛基金管理有限公司权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金,现任公司主动权益投资副总监。
2023年8月22日起任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月2日起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 43,155,535.78 |
份额净值(元) | 0.9392 |
累计净值(元) | 0.9392 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 53,774,048.77 |
份额净值(元) | 0.8707 |
累计净值(元) | 0.8707 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 59,149,035.25 |
份额净值(元) | 0.9067 |
累计净值(元) | 0.9067 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 60,410,195.28 |
份额净值(元) | 0.8880 |
累计净值(元) | 0.8880 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 67,451,910.26 |
份额净值(元) | 0.9078 |
累计净值(元) | 0.9078 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 81,324,005.38 |
份额净值(元) | 0.9686 |
累计净值(元) | 0.9686 |
截止时间 | 2023-12-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 8,768.9 | 89.39% |
银行存款 | 1,031.51 | 10.51% |
其他资产 | 9.74 | 0.10% |
合计 | 9,810.15 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 11,675.3 | 90.91% |
银行存款 | 1,160.32 | 9.03% |
其他资产 | 7.15 | 0.06% |
合计 | 12,842.77 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 13,442.63 | 93.18% |
银行存款 | 948.33 | 6.57% |
其他资产 | 35.53 | 0.25% |
合计 | 14,426.49 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 13,525.24 | 88.42% |
银行存款 | 1,387.26 | 9.07% |
其他资产 | 384.08 | 2.51% |
合计 | 15,296.58 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 14,691.59 | 92.78% |
银行存款 | 1,030.18 | 6.51% |
其他资产 | 112.68 | 0.71% |
合计 | 15,834.45 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 16,715.88 | 90.70% |
银行存款 | 1,229.56 | 6.67% |
其他资产 | 485.12 | 2.63% |
合计 | 18,430.56 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 7,321.58 | 75.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.3 | 4.69% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.68 | 0.01% |
合计 | 7777.56 | 80.18% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 8,025 | 62.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640.97 | 12.83% |
金融业 | 787.61 | 6.16% |
水利、环境和公共设施管理业 | 318.03 | 2.49% |
建筑业 | 254.61 | 1.99% |
交通运输、仓储和邮政业 | 148.83 | 1.16% |
文化、体育和娱乐业 | 126.96 | 0.99% |
合计 | 11302.01 | 88.36% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 6,515.74 | 45.49% |
采矿业 | 3,858.51 | 26.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.39 | 5.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 422.71 | 2.95% |
文化、体育和娱乐业 | 160.4 | 1.12% |
合计 | 11730.75 | 81.90% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 3,132.85 | 21.38% |
采矿业 | 3,110.99 | 21.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,390.05 | 16.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,942.39 | 13.26% |
金融业 | 346.83 | 2.37% |
教育 | 324.76 | 2.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39 | 0.00% |
合计 | 11249.04 | 76.78% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 3,675.3 | 23.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,849.45 | 18.11% |
采矿业 | 2,675.34 | 17.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,140.9 | 13.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,059.6 | 6.73% |
文化、体育和娱乐业 | 914.67 | 5.81% |
批发和零售业 | 556.3 | 3.53% |
教育 | 423.16 | 2.69% |
租赁和商务服务业 | 395.45 | 2.51% |
科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.31 | 0.00% |
合计 | 14691.59 | 93.34% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 10,331.6 | 56.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,645.02 | 20.09% |
科学研究和技术服务业 | 813.12 | 4.48% |
批发和零售业 | 727.09 | 4.01% |
租赁和商务服务业 | 508.55 | 2.80% |
卫生和社会工作 | 365.41 | 2.01% |
金融业 | 324.72 | 1.79% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.38 | 0.00% |
合计 | 16715.88 | 92.13% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600418 | 江淮汽车 | 157,400 | 566.64 | 5.84% |
2 | 603306 | 华懋科技 | 137,400 | 500.41 | 5.16% |
3 | 603166 | 福达股份 | 310,500 | 475.38 | 4.90% |
4 | 605333 | 沪光股份 | 148,100 | 472.44 | 4.87% |
5 | 600933 | 爱柯迪 | 267,100 | 435.64 | 4.49% |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 272,000 | 417.68 | 4.31% |
7 | 601127 | 赛力斯 | 33,000 | 415.44 | 4.28% |
8 | 603809 | 豪能股份 | 248,100 | 398.94 | 4.11% |
9 | 002997 | 瑞鹄模具 | 98,100 | 396.32 | 4.09% |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 49,600 | 360.69 | 3.72% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 162,400 | 656.1 | 5.13% |
2 | 688041 | 海光信息 | 43,153 | 646.39 | 5.05% |
3 | 000425 | 徐工机械 | 809,300 | 641.77 | 5.02% |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 121,900 | 632.42 | 4.94% |
5 | 688256 | 寒武纪 | 6,115 | 402.37 | 3.15% |
6 | 000938 | 紫光股份 | 135,200 | 376.26 | 2.94% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 272,000 | 373.29 | 2.92% |
8 | 603306 | 华懋科技 | 117,400 | 371.1 | 2.90% |
9 | 300638 | 广和通 | 175,500 | 353.63 | 2.76% |
10 | 002517 | 恺英网络 | 248,500 | 338.21 | 2.64% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 232,000 | 679.53 | 4.74% |
2 | 01787 | 山东黄金 | 168,250 | 265.52 | 1.85% |
3 | 000975 | 山金国际 | 370,600 | 689.69 | 4.82% |
4 | 000425 | 徐工机械 | 827,700 | 643.12 | 4.49% |
5 | 000651 | 格力电器 | 122,200 | 585.83 | 4.09% |
6 | 601989 | 中国重工 | 1,010,300 | 555.66 | 3.88% |
7 | 000521 | 长虹美菱 | 487,000 | 530.83 | 3.71% |
8 | 002832 | 比音勒芬 | 201,800 | 489.77 | 3.42% |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 268,500 | 487.06 | 3.40% |
10 | 000333 | 美的集团 | 63,300 | 481.46 | 3.36% |
11 | 600398 | 海澜之家 | 605,800 | 459.2 | 3.21% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600256 | 广汇能源 | 941,700 | 630.94 | 4.31% |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 303,000 | 532.37 | 3.63% |
3 | 600398 | 海澜之家 | 569,500 | 526.22 | 3.59% |
4 | 600023 | 浙能电力 | 697,100 | 495.64 | 3.38% |
5 | 000543 | 皖能电力 | 525,800 | 465.33 | 3.18% |
6 | 601872 | 招商轮船 | 550,000 | 464.75 | 3.17% |
7 | 601989 | 中国重工 | 922,400 | 454.74 | 3.10% |
8 | 000975 | 银泰黄金 | 272,400 | 443.74 | 3.03% |
9 | 001965 | 招商公路 | 368,600 | 437.16 | 2.98% |
10 | 01378 | 中国宏桥 | 397,500 | 428.82 | 2.93% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001965 | 招商公路 | 711,300 | 803.77 | 5.11% |
2 | 002832 | 比音勒芬 | 260,900 | 761.57 | 4.84% |
3 | 600256 | 广汇能源 | 941,700 | 700.62 | 4.45% |
4 | 600398 | 海澜之家 | 569,500 | 512.55 | 3.26% |
5 | 600023 | 浙能电力 | 765,800 | 510.79 | 3.25% |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 303,000 | 509.65 | 3.24% |
7 | 600027 | 华电国际 | 735,500 | 505.29 | 3.21% |
8 | 000975 | 银泰黄金 | 264,900 | 479.2 | 3.04% |
9 | 600750 | 江中药业 | 192,800 | 476.22 | 3.03% |
10 | 600566 | 济川药业 | 124,700 | 466.75 | 2.97% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002832 | 比音勒芬 | 205,100 | 650.17 | 3.58% |
2 | 002517 | 恺英网络 | 517,500 | 578.05 | 3.19% |
3 | 600587 | 新华医疗 | 213,000 | 549.33 | 3.03% |
4 | 688073 | 毕得医药 | 97,118 | 539 | 2.97% |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 38,400 | 538.79 | 2.97% |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 29,800 | 534.67 | 2.95% |
7 | 603301 | 振德医疗 | 215,900 | 528.96 | 2.92% |
8 | 600329 | 达仁堂 | 157,000 | 528.3 | 2.91% |
9 | 603877 | 太平鸟 | 303,542 | 518.45 | 2.86% |
10 | 605168 | 三人行 | 80,215 | 508.24 | 2.80% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|