华泰柏瑞交易货币D
017930货币型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
七日年化
万份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰自?,2010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。
2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日起至2022年12月05日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日起代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日起至2024年6月26日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日起至2024年12月5日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 7,235,653,798.05 |
万份收益(元) | 0.4480 |
七日年化收益率 | 1.7240% |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 8,681,348,943.81 |
万份收益(元) | 0.4531 |
七日年化收益率 | 1.8020% |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 9,377,109,606.66 |
万份收益(元) | 0.4849 |
七日年化收益率 | 1.8160% |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 11,762,959,995.63 |
万份收益(元) | 0.5111 |
七日年化收益率 | 2.1090% |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 5,612,966,952.28 |
万份收益(元) | 0.5658 |
七日年化收益率 | 2.4350% |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 3,189,722,294.21 |
万份收益(元) | 1.0451 |
七日年化收益率 | 2.5940% |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 4,179,920,271.98 |
万份收益(元) | 0.7464 |
七日年化收益率 | 2.3330% |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 1,747,864,468.66 |
万份收益(元) | 0.6556 |
七日年化收益率 | 3.1350% |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 700,166,478.13 |
万份收益(元) | 1.1126 |
七日年化收益率 | 2.7710% |
截止时间 | 2023-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 1,132,115.85 | 63.20% |
银行存款 | 349,270.03 | 19.50% |
买入返售金融资产 | 308,100.65 | 17.20% |
其他资产 | 309,858.63 | 17.30% |
合计 | 1,791,244.51 | 117.20% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 832,087.16 | 41.13% |
银行存款 | 701,377.67 | 34.67% |
买入返售金融资产 | 483,034.45 | 23.88% |
其他资产 | 489,529.32 | 24.20% |
合计 | 2,022,994.15 | 123.88% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 1,297,879.66 | 59.13% |
固定收益投资 | 526,993.42 | 24.01% |
买入返售金融资产 | 368,439.72 | 16.79% |
其他资产 | 369,921.53 | 16.86% |
合计 | 2,194,794.61 | 116.79% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 1,230,311.42 | 47.27% |
固定收益投资 | 930,685.39 | 35.75% |
买入返售金融资产 | 439,367.38 | 16.88% |
其他资产 | 441,988.84 | 16.98% |
合计 | 2,602,985.65 | 116.88% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 912,345.34 | 47.39% |
固定收益投资 | 687,137.85 | 35.69% |
买入返售金融资产 | 324,311.64 | 16.85% |
其他资产 | 325,637.8 | 16.92% |
合计 | 1,925,120.99 | 116.85% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 750,936.22 | 47.96% |
固定收益投资 | 568,400.76 | 36.30% |
买入返售金融资产 | 245,697.99 | 15.69% |
其他资产 | 246,484.64 | 15.74% |
合计 | 1,565,821.61 | 115.69% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 883,440.59 | 39.71% |
固定收益投资 | 785,151.36 | 35.29% |
买入返售金融资产 | 555,153.21 | 24.95% |
其他资产 | 556,157.39 | 25.00% |
合计 | 2,224,749.35 | 124.95% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 1,031,400.21 | 42.00% |
固定收益投资 | 802,157.24 | 32.67% |
买入返售金融资产 | 603,192.09 | 24.56% |
其他资产 | 622,115.57 | 25.33% |
合计 | 2,455,673.02 | 124.56% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 722,779.03 | 41.55% |
银行存款 | 718,462.53 | 41.30% |
买入返售金融资产 | 278,142 | 15.99% |
其他资产 | 298,200.02 | 17.14% |
合计 | 1,739,441.58 | 115.98% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112471638 | 24杭州银行CD252 | 5,000,000 | 49,829.49 | 2.96% |
2 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 5,000,000 | 49,827.98 | 2.96% |
3 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 5,000,000 | 49,777.91 | 2.96% |
4 | 112592010 | 25宁波银行CD026 | 5,000,000 | 49,662.41 | 2.95% |
5 | 112516020 | 25上海银行CD020 | 5,000,000 | 49,662.41 | 2.95% |
6 | 112503101 | 25农业银行CD101 | 4,000,000 | 39,826 | 2.37% |
7 | 200212 | 20国开12 | 3,100,000 | 31,891.08 | 1.90% |
8 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 3,000,000 | 29,956.5 | 1.78% |
9 | 112594204 | 25南京银行CD061 | 3,000,000 | 29,864.77 | 1.78% |
10 | 112509092 | 25浦发银行CD092 | 3,000,000 | 29,861.58 | 1.78% |
11 | 112471830 | 24贵阳银行CD147 | 2,900,000 | 28,891.44 | 1.72% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112471638 | 24杭州银行CD252 | 5,000,000 | 49,617.17 | 2.61% |
2 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 5,000,000 | 49,610.77 | 2.61% |
3 | 112484897 | 24宁波银行CD115 | 4,000,000 | 39,885.14 | 2.10% |
4 | 112408137 | 24中信银行CD137 | 3,000,000 | 29,859.72 | 1.57% |
5 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 3,000,000 | 29,817.11 | 1.57% |
6 | 200212 | 20国开12 | 2,500,000 | 25,619.03 | 1.35% |
7 | 112421359 | 24渤海银行CD359 | 2,000,000 | 19,962.06 | 1.05% |
8 | 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 2,000,000 | 19,941.62 | 1.05% |
9 | 112414255 | 24江苏银行CD255 | 2,000,000 | 19,941.51 | 1.05% |
10 | 112470490 | 24深圳前海微众银行CD055 | 2,000,000 | 19,940.89 | 1.05% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 4,000,000 | 39,837.05 | 2.03% |
2 | 112491819 | 24广州银行CD008 | 2,000,000 | 19,967.29 | 1.02% |
3 | 112420040 | 24广发银行CD040 | 2,000,000 | 19,962.81 | 1.02% |
4 | 112498297 | 24南京银行CD116 | 2,000,000 | 19,956.76 | 1.01% |
5 | 112309217 | 23浦发银行CD217 | 2,000,000 | 19,952.58 | 1.01% |
6 | 112499788 | 24苏州银行CD118 | 2,000,000 | 19,930.7 | 1.01% |
7 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 2,000,000 | 19,828.08 | 1.01% |
8 | 112416173 | 24上海银行CD173 | 2,000,000 | 19,823.91 | 1.01% |
9 | 112486172 | 24宁波银行CD129 | 2,000,000 | 19,823.91 | 1.01% |
10 | 112417171 | 24光大银行CD171 | 2,000,000 | 19,772.2 | 1.01% |
11 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 2,000,000 | 19,709.97 | 1.00% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112409181 | 24浦发银行CD181 | 5,000,000 | 49,930.15 | 2.14% |
2 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 4,000,000 | 39,643.24 | 1.70% |
3 | 112406064 | 24交通银行CD064 | 3,000,000 | 29,909.86 | 1.28% |
4 | 112303222 | 23农业银行CD222 | 3,000,000 | 29,814.8 | 1.28% |
5 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 3,000,000 | 29,814.39 | 1.28% |
6 | 112315419 | 23民生银行CD419 | 2,400,000 | 23,865.43 | 1.02% |
7 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 2,000,000 | 19,965 | 0.86% |
8 | 112481532 | 24南京银行CD158 | 2,000,000 | 19,911.27 | 0.85% |
9 | 112413090 | 24浙商银行CD090 | 2,000,000 | 19,910.79 | 0.85% |
10 | 112481474 | 24常熟农村商行CD018 | 2,000,000 | 19,910.32 | 0.85% |
11 | 112481536 | 24杭州银行CD131 | 2,000,000 | 19,910.32 | 0.85% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112310210 | 23兴业银行CD210 | 3,000,000 | 29,822.9 | 1.72% |
2 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 3,000,000 | 29,783.36 | 1.71% |
3 | 112406064 | 24交通银行CD064 | 3,000,000 | 29,749.7 | 1.71% |
4 | 210303 | 21进出03 | 2,000,000 | 20,626.81 | 1.19% |
5 | 112495310 | 24苏州银行CD053 | 2,000,000 | 19,974.96 | 1.15% |
6 | 112415075 | 24民生银行CD075 | 2,000,000 | 19,934.2 | 1.15% |
7 | 112374297 | 23宁波银行CD245 | 2,000,000 | 19,873.87 | 1.14% |
8 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 2,000,000 | 19,871.07 | 1.14% |
9 | 112490948 | 24长沙银行CD017 | 2,000,000 | 19,854.37 | 1.14% |
10 | 112491082 | 24北京农商银行CD017 | 2,000,000 | 19,850.96 | 1.14% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112308113 | 23中信银行CD113 | 3,000,000 | 29,922.29 | 2.09% |
2 | 239965 | 23贴现国债65 | 2,300,000 | 22,969.81 | 1.60% |
3 | 112389944 | 23深圳前海微众银行CD046 | 2,000,000 | 19,949.28 | 1.39% |
4 | 112311154 | 23平安银行CD154 | 2,000,000 | 19,930.39 | 1.39% |
5 | 112313202 | 23浙商银行CD202 | 2,000,000 | 19,929.29 | 1.39% |
6 | 112313159 | 23浙商银行CD159 | 2,000,000 | 19,898.66 | 1.39% |
7 | 112318292 | 23华夏银行CD292 | 2,000,000 | 19,887.16 | 1.39% |
8 | 112304022 | 23中国银行CD022 | 2,000,000 | 19,866.42 | 1.39% |
9 | 112316070 | 23上海银行CD070 | 2,000,000 | 19,747.08 | 1.38% |
10 | 112374297 | 23宁波银行CD245 | 2,000,000 | 19,742.79 | 1.38% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112385126 | 23贵州银行CD090 | 5,600,000 | 55,515.08 | 2.77% |
2 | 112319245 | 23恒丰银行CD245 | 4,000,000 | 39,956.12 | 1.99% |
3 | 112319266 | 23恒丰银行CD266 | 3,000,000 | 29,943.13 | 1.49% |
4 | 112308113 | 23中信银行CD113 | 3,000,000 | 29,776.93 | 1.49% |
5 | 220216 | 22国开16 | 2,200,000 | 22,334.05 | 1.11% |
6 | 112383755 | 23青岛银行CD042 | 2,000,000 | 19,971.41 | 1.00% |
7 | 112384444 | 23深圳前海微众银行CD023 | 2,000,000 | 19,957.7 | 1.00% |
8 | 112385349 | 23西安银行CD055 | 2,000,000 | 19,930.65 | 0.99% |
9 | 112313159 | 23浙商银行CD159 | 2,000,000 | 19,778.25 | 0.99% |
10 | 112386974 | 23青岛农商行CD147 | 2,000,000 | 19,775.52 | 0.99% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112311096 | 23平安银行CD096 | 5,000,000 | 49,733.94 | 2.22% |
2 | 112317135 | 23光大银行CD135 | 3,000,000 | 29,903.54 | 1.34% |
3 | 112380452 | 23广州银行CD029 | 3,000,000 | 29,881.85 | 1.34% |
4 | 112308113 | 23中信银行CD113 | 3,000,000 | 29,632.28 | 1.32% |
5 | 220211 | 22国开11 | 2,500,000 | 25,396.34 | 1.14% |
6 | 112393298 | 23长沙银行CD053 | 2,500,000 | 24,902.45 | 1.11% |
7 | 112319141 | 23恒丰银行CD141 | 2,000,000 | 19,972.78 | 0.89% |
8 | 112319200 | 23恒丰银行CD200 | 2,000,000 | 19,919.32 | 0.89% |
9 | 112209141 | 22浦发银行CD141 | 2,000,000 | 19,914.33 | 0.89% |
10 | 112394344 | 23台州银行CD012 | 2,000,000 | 19,895.66 | 0.89% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112394076 | 23广州银行CD010 | 3,000,000 | 29,857.61 | 1.78% |
2 | 112393298 | 23长沙银行CD053 | 2,500,000 | 24,738.92 | 1.47% |
3 | 112312014 | 23北京银行CD014 | 2,000,000 | 19,963.62 | 1.19% |
4 | 112214069 | 22江苏银行CD069 | 2,000,000 | 19,934.65 | 1.19% |
5 | 112309041 | 23浦发银行CD041 | 2,000,000 | 19,929.15 | 1.19% |
6 | 112311032 | 23平安银行CD032 | 2,000,000 | 19,905.88 | 1.19% |
7 | 112319085 | 23恒丰银行CD085 | 2,000,000 | 19,903.94 | 1.19% |
8 | 112394614 | 23广州银行CD013 | 2,000,000 | 19,897.48 | 1.18% |
9 | 112394782 | 23深圳农商银行CD036 | 2,000,000 | 19,896.1 | 1.18% |
10 | 112395164 | 23广州农村商业银行CD023 | 2,000,000 | 19,889.19 | 1.18% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|