华泰柏瑞货币C
021174货币型
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
七日年化
万份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰自?,2010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。
2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日起至2022年12月05日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日起代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日起至2024年6月26日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日起至2024年12月5日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 577,326,283.23 |
万份收益(元) | 0.4018 |
七日年化收益率 | 1.4840% |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 687,462,749.93 |
万份收益(元) | 0.4066 |
七日年化收益率 | 1.4520% |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 1,101,808,189.14 |
万份收益(元) | 0.3709 |
七日年化收益率 | 1.5710% |
截止时间 | 2024-09-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 3,091,935.5 | 64.98% |
银行存款 | 1,067,690.04 | 22.44% |
买入返售金融资产 | 598,246.23 | 12.57% |
其他资产 | 598,534.17 | 12.58% |
合计 | 4,758,159.72 | 112.57% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 2,180,888.7 | 45.82% |
银行存款 | 2,019,094.18 | 42.42% |
买入返售金融资产 | 556,196.65 | 11.69% |
其他资产 | 559,398.02 | 11.76% |
合计 | 4,759,380.9 | 111.69% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 2,232,795.78 | 44.15% |
固定收益投资 | 1,441,811.03 | 28.51% |
买入返售金融资产 | 1,381,797.23 | 27.33% |
其他资产 | 1,382,219.32 | 27.34% |
合计 | 5,056,826.13 | 127.33% |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112414110 | 24江苏银行CD110 | 7,000,000 | 69,820.31 | 1.53% |
2 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 7,000,000 | 69,713.49 | 1.53% |
3 | 112489898 | 24徽商银行CD205 | 6,000,000 | 59,851.76 | 1.31% |
4 | 112496385 | 24重庆银行CD023 | 5,000,000 | 49,976.25 | 1.10% |
5 | 112489872 | 24广州银行CD095 | 5,000,000 | 49,875.82 | 1.10% |
6 | 112470338 | 24宁波银行CD154 | 5,000,000 | 49,857.76 | 1.09% |
7 | 112470470 | 24宁波银行CD155 | 5,000,000 | 49,855.9 | 1.09% |
8 | 112421386 | 24渤海银行CD386 | 5,000,000 | 49,853.67 | 1.09% |
9 | 112471616 | 24宁波银行CD166 | 5,000,000 | 49,830.43 | 1.09% |
10 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 5,000,000 | 49,805.69 | 1.09% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112489898 | 24徽商银行CD205 | 6,000,000 | 59,574.8 | 1.31% |
2 | 112499941 | 24湖北银行CD098 | 5,000,000 | 49,849.81 | 1.09% |
3 | 112471931 | 24苏州银行CD304 | 5,000,000 | 49,826.02 | 1.09% |
4 | 112496385 | 24重庆银行CD023 | 5,000,000 | 49,763.01 | 1.09% |
5 | 112414110 | 24江苏银行CD110 | 5,000,000 | 49,664.15 | 1.09% |
6 | 112489872 | 24广州银行CD095 | 5,000,000 | 49,643.81 | 1.09% |
7 | 112470338 | 24宁波银行CD154 | 5,000,000 | 49,625.88 | 1.09% |
8 | 112470470 | 24宁波银行CD155 | 5,000,000 | 49,625.18 | 1.09% |
9 | 112421386 | 24渤海银行CD386 | 5,000,000 | 49,619.39 | 1.09% |
10 | 112471616 | 24宁波银行CD166 | 5,000,000 | 49,619.28 | 1.09% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112491864 | 24北京农商银行CD030 | 6,000,000 | 59,902.55 | 1.20% |
2 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 5,000,000 | 49,795.78 | 1.00% |
3 | 112416136 | 24上海银行CD136 | 5,000,000 | 49,701.95 | 0.99% |
4 | 112487056 | 24宁波银行CD139 | 5,000,000 | 49,541.54 | 0.99% |
5 | 112499763 | 24宁波银行CD050 | 4,000,000 | 39,863.53 | 0.80% |
6 | 112480988 | 24宁波银行CD071 | 4,000,000 | 39,833.26 | 0.80% |
7 | 220303 | 22进出03 | 3,100,000 | 31,434.69 | 0.63% |
8 | 249947 | 24贴现国债47 | 3,000,000 | 29,949.64 | 0.60% |
9 | 112403116 | 24农业银行CD116 | 3,000,000 | 29,921.17 | 0.60% |
10 | 112481118 | 24重庆农村商行CD098 | 3,000,000 | 29,872.73 | 0.60% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|