华泰柏瑞港股通量化混合C
021710量化型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 凌若冰 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。
2021年9月17日起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日起至2023年8月21日起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
该基金不支持转换业务 |
资产净值
资产净值(元) | 62,282,294.5 |
份额净值(元) | 1.2020 |
累计净值(元) | 1.2020 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 901,828.96 |
份额净值(元) | 1.1040 |
累计净值(元) | 1.1040 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 1,594,743.6 |
份额净值(元) | 1.1261 |
累计净值(元) | 1.1261 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 200,978.3 |
份额净值(元) | 1.0163 |
累计净值(元) | 1.0163 |
截止时间 | 2024-06-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 17,966.62 | 90.95% |
银行存款 | 1,470.48 | 7.44% |
其他资产 | 316.45 | 1.60% |
合计 | 19,753.56 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 10,305.46 | 84.79% |
银行存款 | 1,724.33 | 14.19% |
买入返售金融资产 | 100 | 0.82% |
其他资产 | 124.98 | 1.03% |
合计 | 12,154.77 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 8,608.98 | 87.39% |
银行存款 | 639.44 | 6.49% |
其他资产 | 603.17 | 6.12% |
合计 | 9,851.58 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 7,166.86 | 91.15% |
银行存款 | 581.76 | 7.40% |
其他资产 | 114.21 | 1.45% |
合计 | 7,862.84 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 110,100 | 1,300.53 | 6.66% |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 26,700 | 1,224.59 | 6.27% |
3 | 00939 | 建设银行 | 1,208,000 | 766.97 | 3.93% |
4 | 03690 | 美团-W | 51,580 | 741.6 | 3.80% |
5 | 01530 | 三生制药 | 404,500 | 446.45 | 2.29% |
6 | 00014 | 希慎兴业 | 320,000 | 372.09 | 1.90% |
7 | 03968 | 招商银行 | 86,500 | 366.4 | 1.88% |
8 | 01336 | 新华保险 | 133,000 | 363.91 | 1.86% |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 223,000 | 342.44 | 1.75% |
10 | 03339 | 中国龙工 | 1,851,000 | 334.8 | 1.71% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 19,900 | 768.46 | 6.79% |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80,900 | 617.31 | 5.46% |
3 | 03690 | 美团-W | 35,880 | 504.04 | 4.45% |
4 | 00939 | 建设银行 | 772,000 | 463.26 | 4.09% |
5 | 09858 | 优然牧业 | 1,393,000 | 212.85 | 1.88% |
6 | 00135 | 昆仑能源 | 268,000 | 208.47 | 1.84% |
7 | 06186 | 中国飞鹤 | 413,000 | 208.44 | 1.84% |
8 | 03968 | 招商银行 | 56,000 | 207.43 | 1.83% |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 148,000 | 203.11 | 1.80% |
10 | 02618 | 京东物流 | 169,500 | 200.91 | 1.78% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 17,200 | 689.61 | 7.15% |
2 | 03690 | 美团-W | 36,880 | 572.04 | 5.93% |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 36,800 | 365.04 | 3.78% |
4 | 00939 | 建设银行 | 685,000 | 363.22 | 3.77% |
5 | 02618 | 京东物流 | 170,200 | 214.88 | 2.23% |
6 | 03968 | 招商银行 | 52,000 | 180.77 | 1.87% |
7 | 01070 | TCL电子 | 347,000 | 179.3 | 1.86% |
8 | 06186 | 中国飞鹤 | 328,000 | 173.92 | 1.80% |
9 | 00551 | 裕元集团 | 127,500 | 170.63 | 1.77% |
10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 502,000 | 167.95 | 1.74% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 16,800 | 571 | 7.30% |
2 | 03690 | 美团-W | 34,380 | 348.61 | 4.46% |
3 | 00939 | 建设银行 | 640,000 | 337.03 | 4.31% |
4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 296,000 | 156.42 | 2.00% |
5 | 00551 | 裕元集团 | 112,000 | 154.35 | 1.97% |
6 | 00220 | 统一企业中国 | 237,000 | 154.23 | 1.97% |
7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 324,000 | 149.63 | 1.91% |
8 | 03968 | 招商银行 | 45,500 | 147.21 | 1.88% |
9 | 00998 | 中信银行 | 319,000 | 145.86 | 1.86% |
10 | 01800 | 中国交通建设 | 341,000 | 144.72 | 1.85% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|