华泰柏瑞锦元债券
013494债券型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 罗远航、刘礼彬 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金,现任固定收益部联席总监,基金经理。
2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。
德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。
2023年10月31日起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日起华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 529,675,225.41 |
份额净值(元) | 1.0593 |
累计净值(元) | 1.1115 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 531,372,045.56 |
份额净值(元) | 1.0627 |
累计净值(元) | 1.1149 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 521,786,137.61 |
份额净值(元) | 1.0435 |
累计净值(元) | 1.0957 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 521,815,427.74 |
份额净值(元) | 1.0434 |
累计净值(元) | 1.0956 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 514,075,803.45 |
份额净值(元) | 1.0279 |
累计净值(元) | 1.0801 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 508,090,347.06 |
份额净值(元) | 1.0160 |
累计净值(元) | 1.0682 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 515,315,294.06 |
份额净值(元) | 1.0100 |
累计净值(元) | 1.0580 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 522,642,677.85 |
份额净值(元) | 1.0044 |
累计净值(元) | 1.0524 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 524,751,388.38 |
份额净值(元) | 1.0092 |
累计净值(元) | 1.0372 |
截止时间 | 2023-03-31 |
资产净值(元) | 499,302,762.6 |
份额净值(元) | 0.9983 |
累计净值(元) | 1.0263 |
截止时间 | 2022-12-31 |
资产净值(元) | 517,917,648.74 |
份额净值(元) | 1.0356 |
累计净值(元) | 1.0356 |
截止时间 | 2022-09-30 |
资产净值(元) | 511,182,962.62 |
份额净值(元) | 1.0221 |
累计净值(元) | 1.0221 |
截止时间 | 2022-06-30 |
资产净值(元) | 505,149,528.42 |
份额净值(元) | 1.0100 |
累计净值(元) | 1.0100 |
截止时间 | 2022-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 63,287.95 | 99.75% |
金融衍生品投资 | 110.51 | 0.17% |
银行存款 | 46.9 | 0.07% |
合计 | 63,445.36 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 60,242.55 | 99.95% |
银行存款 | 46.08 | 0.08% |
合计 | 60,288.63 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 62,998.43 | 99.97% |
银行存款 | 24.96 | 0.04% |
合计 | 63,023.39 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 58,348.85 | 100.09% |
银行存款 | 39.18 | 0.07% |
合计 | 58,388.03 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 62,813.14 | 100.00% |
银行存款 | 33.86 | 0.05% |
其他资产 | 33.52 | 0.05% |
合计 | 62,880.52 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 57,979.9 | 100.15% |
银行存款 | 23.93 | 0.04% |
合计 | 58,003.83 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 56,371.79 | 93.98% |
金融衍生品投资 | 2,513.33 | 4.19% |
其他资产 | 1,043.68 | 1.74% |
银行存款 | 54.92 | 0.09% |
合计 | 59,983.71 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 64,663.49 | 98.63% |
金融衍生品投资 | 845.91 | 1.29% |
银行存款 | 53.71 | 0.08% |
合计 | 65,563.1 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 62,379.16 | 98.75% |
金融衍生品投资 | 702.24 | 1.11% |
银行存款 | 86.51 | 0.14% |
其他资产 | 0.08 | 0.00% |
合计 | 63,167.99 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 61,120.69 | 99.29% |
金融衍生品投资 | 388.72 | 0.63% |
银行存款 | 45.24 | 0.07% |
其他资产 | 0.07 | 0.00% |
合计 | 61,554.72 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 67,868.46 | 99.53% |
金融衍生品投资 | 267.71 | 0.39% |
银行存款 | 50.1 | 0.07% |
其他资产 | 0.22 | 0.00% |
合计 | 68,186.49 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 62,980.36 | 99.16% |
金融衍生品投资 | 399.02 | 0.63% |
银行存款 | 132.92 | 0.21% |
其他资产 | 1.02 | 0.00% |
合计 | 63,513.33 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 59,689.7 | 99.40% |
金融衍生品投资 | 270.56 | 0.45% |
银行存款 | 86.63 | 0.14% |
其他资产 | 1.95 | 0.00% |
合计 | 60,048.84 | 99.99% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,195.92 | 7.92% |
2 | 200208 | 20国开08 | 300,000 | 3,075.62 | 5.81% |
3 | 042480494 | 24恒逸CP006 | 300,000 | 3,068.19 | 5.79% |
4 | 102481448 | 24福建港口MTN002 | 200,000 | 2,088.17 | 3.94% |
5 | 2400006 | 24特别国债06 | 200,000 | 2,074.83 | 3.92% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,445.49 | 8.37% |
2 | 200208 | 20国开08 | 300,000 | 3,070.14 | 5.78% |
3 | 042480494 | 24恒逸CP006 | 300,000 | 3,036.75 | 5.71% |
4 | 102480157 | 24青岛国信MTN001 | 200,000 | 2,099.16 | 3.95% |
5 | 102380414 | 23南通经开MTN002 | 200,000 | 2,097.72 | 3.95% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,402.8 | 8.44% |
2 | 200208 | 20国开08 | 300,000 | 3,050.09 | 5.85% |
3 | 042480494 | 24恒逸CP006 | 300,000 | 2,995.14 | 5.74% |
4 | 102002205 | 20福州城投MTN004 | 200,000 | 2,113.65 | 4.05% |
5 | 102380414 | 23南通经开MTN002 | 200,000 | 2,073.68 | 3.97% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,388.1 | 8.41% |
2 | 042380391 | 23恒逸CP004 | 300,000 | 3,178.98 | 6.09% |
3 | 240205 | 24国开05 | 300,000 | 3,118.13 | 5.98% |
4 | 230421 | 23农发21 | 300,000 | 3,054.83 | 5.85% |
5 | 102002205 | 20福州城投MTN004 | 200,000 | 2,106.24 | 4.04% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,318.8 | 8.40% |
2 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 3,180.53 | 6.19% |
3 | 230421 | 23农发21 | 300,000 | 3,039.47 | 5.91% |
4 | 230210 | 23国开10 | 200,000 | 2,107.94 | 4.10% |
5 | 102001446 | 20陕有色MTN002 | 200,000 | 2,105.79 | 4.10% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,477.07 | 8.81% |
2 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 3,154.93 | 6.21% |
3 | 042380180 | 23恒逸CP002 | 200,000 | 2,108.76 | 4.15% |
4 | 102001446 | 20陕有色MTN002 | 200,000 | 2,081.49 | 4.10% |
5 | 012381945 | 23鲁商SCP007 | 200,000 | 2,072.32 | 4.08% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,308.62 | 8.36% |
2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 3,121.42 | 6.06% |
3 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 3,093.23 | 6.00% |
4 | 102002205 | 20福州城投MTN004 | 200,000 | 2,122.82 | 4.12% |
5 | 102102107 | 21晋能电力MTN009 | 200,000 | 2,102.17 | 4.08% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,211.77 | 8.06% |
2 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 3,097.23 | 5.93% |
3 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 3,045.63 | 5.83% |
4 | 148152 | 22碧地02 | 300,000 | 2,591.68 | 4.96% |
5 | 102002205 | 20福州城投MTN004 | 200,000 | 2,105.56 | 4.03% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 400,000 | 4,117.92 | 7.85% |
2 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 3,163.7 | 6.03% |
3 | 019674 | 22国债09 | 300,000 | 3,054.37 | 5.82% |
4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 2,991.1 | 5.70% |
5 | 148152 | 22碧地02 | 300,000 | 2,657.88 | 5.07% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 300,000 | 3,083.21 | 6.18% |
2 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 300,000 | 3,039.87 | 6.09% |
3 | 019674 | 22国债09 | 300,000 | 3,038.52 | 6.09% |
4 | 148152 | 22碧地02 | 300,000 | 3,006.1 | 6.02% |
5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 2,962.01 | 5.93% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042100478 | 21恒逸CP003 | 300,000 | 3,174.52 | 6.13% |
2 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 300,000 | 3,160.45 | 6.10% |
3 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 300,000 | 3,158.32 | 6.10% |
4 | 042100481 | 21大丰城建CP002 | 300,000 | 3,147.69 | 6.08% |
5 | 012280281 | 22鲁商SCP001 | 300,000 | 3,130.83 | 6.05% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042100478 | 21恒逸CP003 | 300,000 | 3,127.7 | 6.12% |
2 | 042100481 | 21大丰城建CP002 | 300,000 | 3,108.55 | 6.08% |
3 | 042100604 | 21碧水源CP002 | 300,000 | 3,097.61 | 6.06% |
4 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 300,000 | 3,090.36 | 6.05% |
5 | 012280281 | 22鲁商SCP001 | 300,000 | 3,086.42 | 6.04% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112173381 | 21杭州银行CD213 | 500,000 | 4,923.98 | 9.75% |
2 | 112114155 | 21江苏银行CD155 | 500,000 | 4,918.8 | 9.74% |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 400,000 | 4,059.32 | 8.04% |
4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 400,000 | 4,056.93 | 8.03% |
5 | 019658 | 21国债10 | 305,000 | 3,091.37 | 6.12% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日/再投资日 | 每10份基金份额分红(元) |
---|---|---|---|
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.042 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.200 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.280 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|