鸿益30天滚动持有短债A
013827债券型
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 郑青、王烨斌 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰自?,2010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。
2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日起至2022年12月05日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日起代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日起至2024年6月26日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日起至2024年12月5日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金,任固定收益部研究员。
2021年2月3日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年11月30日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月02日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 18,051,792.04 |
份额净值(元) | 1.0876 |
累计净值(元) | 1.0876 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 14,298,693.55 |
份额净值(元) | 1.0834 |
累计净值(元) | 1.0834 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 64,314,212.84 |
份额净值(元) | 1.0765 |
累计净值(元) | 1.0765 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 20,486,996.5 |
份额净值(元) | 1.0721 |
累计净值(元) | 1.0721 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 21,022,887.2 |
份额净值(元) | 1.0629 |
累计净值(元) | 1.0629 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 21,805,295.59 |
份额净值(元) | 1.0547 |
累计净值(元) | 1.0547 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 24,507,440.79 |
份额净值(元) | 1.0473 |
累计净值(元) | 1.0473 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 35,665,914.92 |
份额净值(元) | 1.0408 |
累计净值(元) | 1.0408 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 10,375,614.76 |
份额净值(元) | 1.0311 |
累计净值(元) | 1.0311 |
截止时间 | 2023-03-31 |
资产净值(元) | 9,784,179.76 |
份额净值(元) | 1.0227 |
累计净值(元) | 1.0227 |
截止时间 | 2022-12-31 |
资产净值(元) | 120,708,859.58 |
份额净值(元) | 1.0201 |
累计净值(元) | 1.0201 |
截止时间 | 2022-09-30 |
资产净值(元) | 49,029,614.72 |
份额净值(元) | 1.0118 |
累计净值(元) | 1.0118 |
截止时间 | 2022-06-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 8,121.4 | 99.54% |
其他资产 | 21.56 | 0.26% |
银行存款 | 15.71 | 0.19% |
合计 | 8,158.67 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 8,281.37 | 99.69% |
银行存款 | 16.09 | 0.19% |
其他资产 | 9.53 | 0.11% |
合计 | 8,306.98 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 24,526.81 | 97.77% |
其他资产 | 539.07 | 2.15% |
银行存款 | 21.58 | 0.09% |
合计 | 25,087.46 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 10,682.79 | 99.81% |
银行存款 | 17.12 | 0.16% |
其他资产 | 3.37 | 0.03% |
合计 | 10,703.29 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 10,846.81 | 94.03% |
银行存款 | 636.16 | 5.52% |
其他资产 | 51.99 | 0.45% |
合计 | 11,534.96 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 9,826.54 | 97.94% |
其他资产 | 132.76 | 1.32% |
银行存款 | 73.62 | 0.73% |
合计 | 10,032.92 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 11,748.74 | 99.30% |
银行存款 | 62.93 | 0.53% |
金融衍生品投资 | 18.63 | 0.16% |
其他资产 | 1.8 | 0.02% |
合计 | 11,832.11 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 16,839.85 | 99.52% |
其他资产 | 59.59 | 0.35% |
银行存款 | 20.99 | 0.12% |
合计 | 16,920.42 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 15,407.89 | 98.48% |
其他资产 | 211.5 | 1.35% |
银行存款 | 26.69 | 0.17% |
合计 | 15,646.08 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 7,058.99 | 81.72% |
买入返售金融资产 | 1,300.37 | 15.05% |
银行存款 | 169.49 | 1.96% |
其他资产 | 1,409.02 | 16.31% |
合计 | 8,637.5 | 115.04% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 27,628.5 | 99.87% |
银行存款 | 18.13 | 0.07% |
其他资产 | 17.03 | 0.06% |
合计 | 27,663.65 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 23,668.49 | 98.59% |
其他资产 | 311.06 | 1.30% |
银行存款 | 27.05 | 0.11% |
合计 | 24,006.6 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150308 | 15进出08 | 100,000 | 1,042.69 | 13.93% |
2 | 150210 | 15国开10 | 100,000 | 1,041.62 | 13.91% |
3 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 1,028.78 | 13.74% |
4 | 102001047 | 20青岛国信MTN005 | 60,000 | 619.31 | 8.27% |
5 | 102480089 | 24云建投MTN001 | 60,000 | 612.03 | 8.17% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150308 | 15进出08 | 100,000 | 1,040.22 | 14.41% |
2 | 150210 | 15国开10 | 100,000 | 1,039.24 | 14.39% |
3 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 1,032.21 | 14.30% |
4 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 1,027.15 | 14.23% |
5 | 102381272 | 23津城建MTN001 | 50,000 | 535.62 | 7.42% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102381272 | 23津城建MTN001 | 100,000 | 1,062.71 | 4.77% |
2 | 102103176 | 21银川通联MTN002 | 100,000 | 1,060.55 | 4.76% |
3 | 102380568 | 23云能投MTN001 | 100,000 | 1,046.57 | 4.70% |
4 | 150308 | 15进出08 | 100,000 | 1,034.3 | 4.64% |
5 | 150210 | 15国开10 | 100,000 | 1,032.82 | 4.64% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150308 | 15进出08 | 100,000 | 1,029.99 | 11.99% |
2 | 150210 | 15国开10 | 100,000 | 1,029.01 | 11.97% |
3 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 50,000 | 522.5 | 6.08% |
4 | 102380530 | 23银川通联MTN001 | 50,000 | 521.69 | 6.07% |
5 | 240205 | 24国开05 | 50,000 | 519.69 | 6.05% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150308 | 15进出08 | 100,000 | 1,066 | 10.84% |
2 | 102381193 | 23华阳新材MTN007 | 50,000 | 550.19 | 5.60% |
3 | 102381226 | 23豫航空港MTN007 | 50,000 | 524.93 | 5.34% |
4 | 101900579 | 19华发集团MTN003 | 50,000 | 523.98 | 5.33% |
5 | 101900498 | 19乌城投MTN001 | 50,000 | 523.18 | 5.32% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 2,046.2 | 20.52% |
2 | 180401 | 18农发01 | 100,000 | 1,075.9 | 10.79% |
3 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 1,042 | 10.45% |
4 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 1,029.43 | 10.32% |
5 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 1,020.03 | 10.23% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100035 | 21天津港MTN001 | 100,000 | 1,037.74 | 9.47% |
2 | 012380222 | 23西江SCP001 | 100,000 | 1,035.82 | 9.45% |
3 | 101900608 | 19青岛城投MTN002 | 100,000 | 1,030.41 | 9.40% |
4 | 042380208 | 23云能投CP003 | 100,000 | 1,029.2 | 9.39% |
5 | 102380493 | 23华阳新材MTN005 | 100,000 | 1,024.06 | 9.34% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 100,000 | 1,049.23 | 7.45% |
2 | 101800826 | 18萧山国资MTN002 | 100,000 | 1,045.4 | 7.42% |
3 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 100,000 | 1,045.36 | 7.42% |
4 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 100,000 | 1,044.87 | 7.42% |
5 | 102001411 | 20晋煤MTN012 | 100,000 | 1,039.18 | 7.38% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100821 | 21晋焦煤MTN001 | 100,000 | 1,049.45 | 7.70% |
2 | 102001221 | 20阳煤MTN006 | 100,000 | 1,042.62 | 7.65% |
3 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 100,000 | 1,041.76 | 7.65% |
4 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 100,000 | 1,037.05 | 7.61% |
5 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 100,000 | 1,036.99 | 7.61% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 2,040.43 | 23.97% |
2 | 229958 | 22贴现国债58 | 200,000 | 1,998.53 | 23.48% |
3 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 1,016.49 | 11.94% |
4 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 1,005.38 | 11.81% |
5 | 229966 | 22贴现国债66 | 100,000 | 998.16 | 11.73% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200303 | 20进出03 | 200,000 | 2,024.25 | 8.79% |
2 | 102102311 | 21晋能装备MTN008 | 100,000 | 1,065.96 | 4.63% |
3 | 101801465 | 18天津港MTN002 | 100,000 | 1,055 | 4.58% |
4 | 101800299 | 18金融街MTN001B | 100,000 | 1,039.24 | 4.51% |
5 | 101800635 | 18冀港集MTN001 | 100,000 | 1,038.36 | 4.51% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 200,000 | 2,050.54 | 10.19% |
2 | 210306 | 21进出06 | 120,000 | 1,222.49 | 6.08% |
3 | 102101487 | 21云能投MTN001 | 100,000 | 1,066.3 | 5.30% |
4 | 101801465 | 18天津港MTN002 | 100,000 | 1,043.21 | 5.18% |
5 | 101901017 | 19鲁钢铁MTN003 | 100,000 | 1,043.04 | 5.18% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|