鸿裕90天滚动持有短债A
014252债券型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 王烨斌 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金,任固定收益部研究员。
2021年2月3日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年11月30日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月02日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 8,201,441.81 |
份额净值(元) | 1.0712 |
累计净值(元) | 1.0712 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 16,561,972.08 |
份额净值(元) | 1.0657 |
累计净值(元) | 1.0657 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 44,439,664 |
份额净值(元) | 1.0604 |
累计净值(元) | 1.0604 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 49,140,818.77 |
份额净值(元) | 1.0507 |
累计净值(元) | 1.0507 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 15,441,839.91 |
份额净值(元) | 1.0431 |
累计净值(元) | 1.0431 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 65,487,848.62 |
份额净值(元) | 1.0368 |
累计净值(元) | 1.0368 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 74,906,377.15 |
份额净值(元) | 1.0303 |
累计净值(元) | 1.0303 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 68,983,664.94 |
份额净值(元) | 1.0203 |
累计净值(元) | 1.0203 |
截止时间 | 2023-03-31 |
资产净值(元) | 22,014,504.54 |
份额净值(元) | 1.0126 |
累计净值(元) | 1.0126 |
截止时间 | 2022-12-31 |
资产净值(元) | 48,690,592.21 |
份额净值(元) | 1.0108 |
累计净值(元) | 1.0108 |
截止时间 | 2022-09-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 3,075.46 | 99.29% |
银行存款 | 19.1 | 0.62% |
其他资产 | 2.85 | 0.09% |
合计 | 3,097.41 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 7,041.78 | 92.06% |
银行存款 | 605.35 | 7.91% |
其他资产 | 1.99 | 0.03% |
合计 | 7,649.12 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 8,431.57 | 99.74% |
银行存款 | 20.93 | 0.25% |
其他资产 | 1.03 | 0.01% |
合计 | 8,453.53 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 6,971.12 | 89.24% |
其他资产 | 518.22 | 6.63% |
银行存款 | 321.9 | 4.12% |
合计 | 7,811.24 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 3,603 | 99.15% |
银行存款 | 28.43 | 0.78% |
其他资产 | 2.31 | 0.06% |
合计 | 3,633.73 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 14,833.95 | 99.47% |
银行存款 | 60.4 | 0.41% |
金融衍生品投资 | 18.63 | 0.12% |
其他资产 | 0.02 | 0.00% |
合计 | 14,913 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 13,737.22 | 99.86% |
银行存款 | 19.16 | 0.14% |
其他资产 | 0.02 | 0.00% |
合计 | 13,756.4 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 10,685.67 | 99.59% |
银行存款 | 43.35 | 0.40% |
其他资产 | 0.18 | 0.00% |
合计 | 10,729.2 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 6,107.19 | 99.47% |
银行存款 | 32.75 | 0.53% |
其他资产 | 0 | 0.00% |
合计 | 6,139.94 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 13,275.55 | 98.89% |
银行存款 | 78.41 | 0.58% |
其他资产 | 70 | 0.52% |
合计 | 13,423.96 | 99.99% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 1,032.21 | 36.03% |
2 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 1,027.15 | 35.86% |
3 | 240401 | 24农发01 | 100,000 | 1,016.11 | 35.47% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 1,020.23 | 16.58% |
2 | 102280032 | 22北部湾MTN001 | 50,000 | 518.24 | 8.42% |
3 | 102000128 | 20港兴港投MTN001 | 50,000 | 514.62 | 8.36% |
4 | 102001152 | 20乌城投MTN002 | 50,000 | 511.75 | 8.31% |
5 | 102000778 | 20芜湖建设MTN003 | 50,000 | 511.06 | 8.30% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 90,000 | 914.05 | 13.83% |
2 | 180206 | 18国开06 | 70,000 | 724.26 | 10.96% |
3 | 190208 | 19国开08 | 70,000 | 724.08 | 10.96% |
4 | 230205 | 23国开05 | 50,000 | 532.54 | 8.06% |
5 | 102282069 | 22云投MTN002 | 50,000 | 530.53 | 8.03% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900579 | 19华发集团MTN003 | 50,000 | 523.98 | 8.18% |
2 | 101900247 | 19连云港MTN002 | 50,000 | 523.82 | 8.18% |
3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 50,000 | 522.01 | 8.15% |
4 | 102382883 | 23张家经开MTN003 | 50,000 | 515.93 | 8.05% |
5 | 102102195 | 21徐州矿务MTN001 | 50,000 | 512.39 | 8.00% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 350,000 | 3,603 | 105.62% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012380222 | 23西江SCP001 | 100,000 | 1,035.82 | 7.99% |
2 | 101900608 | 19青岛城投MTN002 | 100,000 | 1,030.41 | 7.95% |
3 | 042380208 | 23云能投CP003 | 100,000 | 1,029.2 | 7.94% |
4 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 100,000 | 1,028.6 | 7.93% |
5 | 042280501 | 22华阳新材CP005 | 100,000 | 1,028.12 | 7.93% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101657 | 21中色MTN001 | 100,000 | 1,028.34 | 8.20% |
2 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 100,000 | 1,027.59 | 8.19% |
3 | 042280501 | 22华阳新材CP005 | 100,000 | 1,021.65 | 8.15% |
4 | 102100322 | 21首旅MTN004 | 100,000 | 1,021.12 | 8.14% |
5 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 1,018.91 | 8.13% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000886 | 20蓝星MTN003 | 100,000 | 1,027.6 | 10.17% |
2 | 102101657 | 21中色MTN001 | 100,000 | 1,020.96 | 10.10% |
3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 1,011.38 | 10.01% |
4 | 102280484 | 22河钢集MTN004 | 100,000 | 1,005.8 | 9.95% |
5 | 042380102 | 23晋能电力CP002 | 100,000 | 1,003.87 | 9.93% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22国开01 | 400,000 | 4,080.85 | 70.07% |
2 | 102000601 | 20潞安MTN002 | 50,000 | 512.32 | 8.80% |
3 | 102000338 | 20金茂投资MTN001 | 50,000 | 511.79 | 8.79% |
4 | 101801406 | 18京汽集MTN003 | 50,000 | 503.77 | 8.65% |
5 | 042280501 | 22华阳新材CP005 | 50,000 | 498.46 | 8.56% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001968 | 20河钢集MTN013 | 100,000 | 1,047.94 | 9.40% |
2 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 1,042.66 | 9.35% |
3 | 102000053 | 20鲁能源MTN001 | 100,000 | 1,030.25 | 9.24% |
4 | 042100508 | 21晋能煤业CP005 | 100,000 | 1,029.11 | 9.23% |
5 | 102000330 | 20鞍钢MTN001 | 100,000 | 1,023.34 | 9.18% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|