华泰柏瑞益安三个月定开债券
015852债券型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 罗远航、闫泽君 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金,现任固定收益部联席总监,基金经理。
2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。
硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
2024年05月21日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年05月21日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2024年05月21日起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025年03月12日起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 312,910,380.36 |
份额净值(元) | 1.0406 |
累计净值(元) | 1.0841 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 314,742,664.25 |
份额净值(元) | 1.0477 |
累计净值(元) | 1.0912 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 306,092,540.96 |
份额净值(元) | 1.0191 |
累计净值(元) | 1.0626 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 312,099,052.92 |
份额净值(元) | 1.0331 |
累计净值(元) | 1.0610 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 305,211,813.16 |
份额净值(元) | 1.0163 |
累计净值(元) | 1.0442 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 304,214,963.1 |
份额净值(元) | 1.0130 |
累计净值(元) | 1.0306 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 428,604,298.59 |
份额净值(元) | 1.0123 |
累计净值(元) | 1.0223 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 1,066,157,177.24 |
份额净值(元) | 1.0088 |
累计净值(元) | 1.0188 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 1,057,743,375.74 |
份额净值(元) | 1.0079 |
累计净值(元) | 1.0079 |
截止时间 | 2023-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 37,678.73 | 99.64% |
银行存款 | 134.97 | 0.36% |
合计 | 37,813.7 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 33,685.11 | 99.35% |
银行存款 | 213.96 | 0.63% |
其他资产 | 6.06 | 0.02% |
合计 | 33,905.12 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 34,293.54 | 99.72% |
银行存款 | 94.83 | 0.28% |
其他资产 | 0.62 | 0.00% |
合计 | 34,388.99 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 36,867.59 | 99.87% |
银行存款 | 46.37 | 0.13% |
合计 | 36,913.96 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 40,379.76 | 99.87% |
银行存款 | 53.77 | 0.13% |
合计 | 40,433.54 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 46,056.96 | 99.90% |
银行存款 | 44.81 | 0.10% |
合计 | 46,101.77 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 45,892.53 | 99.89% |
银行存款 | 51.49 | 0.11% |
合计 | 45,944.02 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 121,720.4 | 99.96% |
银行存款 | 50.07 | 0.04% |
合计 | 121,770.48 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 133,140.48 | 99.96% |
银行存款 | 49.12 | 0.04% |
合计 | 133,189.6 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 4,467.76 | 14.28% |
2 | 230313 | 23进出13 | 400,000 | 4,094.98 | 13.09% |
3 | 230205 | 23国开05 | 300,000 | 3,244.65 | 10.37% |
4 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 3,097.71 | 9.90% |
5 | 200405 | 20农发05 | 300,000 | 3,064.82 | 9.79% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24国开05 | 300,000 | 3,293.99 | 10.47% |
2 | 200210 | 20国开10 | 300,000 | 3,288.53 | 10.45% |
3 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 3,197.26 | 10.16% |
4 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 3,110.71 | 9.88% |
5 | 230405 | 23农发05 | 300,000 | 3,098.15 | 9.84% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20国开10 | 300,000 | 3,193.17 | 10.43% |
2 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 3,139.48 | 10.26% |
3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 3,083.66 | 10.07% |
4 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 3,057.91 | 9.99% |
5 | 240013 | 24附息国债13 | 300,000 | 3,027.28 | 9.89% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200210 | 20国开10 | 300,000 | 3,158.4 | 10.12% |
2 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 3,115.59 | 9.98% |
3 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 3,111.93 | 9.97% |
4 | 230207 | 23国开07 | 300,000 | 3,090.58 | 9.90% |
5 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 3,071 | 9.84% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20国开08 | 400,000 | 4,133.3 | 13.54% |
2 | 230208 | 23国开08 | 400,000 | 4,128.33 | 13.53% |
3 | 190215 | 19国开15 | 300,000 | 3,220.76 | 10.55% |
4 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 3,123.03 | 10.23% |
5 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 3,069.29 | 10.06% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22国开02 | 800,000 | 8,200.17 | 26.96% |
2 | 200208 | 20国开08 | 700,000 | 7,166.88 | 23.56% |
3 | 190409 | 19农发09 | 600,000 | 6,111.56 | 20.09% |
4 | 210313 | 21进出13 | 400,000 | 4,036.79 | 13.27% |
5 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 3,093.31 | 10.17% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 11,184.53 | 26.10% |
2 | 190409 | 19农发09 | 900,000 | 9,112.94 | 21.26% |
3 | 220202 | 22国开02 | 800,000 | 8,140.09 | 18.99% |
4 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 5,148.77 | 12.01% |
5 | 220332 | 22进出32 | 500,000 | 5,106.27 | 11.91% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 1,500,000 | 15,247.57 | 14.30% |
2 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 12,288.63 | 11.53% |
3 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 11,131.02 | 10.44% |
4 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 10,299.21 | 9.66% |
5 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 10,213.9 | 9.58% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 2,800,000 | 28,362.16 | 26.81% |
2 | 210303 | 21进出03 | 1,300,000 | 13,496.78 | 12.76% |
3 | 170201 | 17国开01 | 1,200,000 | 12,238.19 | 11.57% |
4 | 220332 | 22进出32 | 1,000,000 | 10,062.21 | 9.51% |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 10,036.74 | 9.49% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日/再投资日 | 每10份基金份额分红(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.156 |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.103 |
2023 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.076 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.100 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|