安盛一年持有期债券A
016983债券型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金,现任固定收益部联席总监,基金经理。
2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 117,224,016.05 |
份额净值(元) | 1.0810 |
累计净值(元) | 1.0810 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 187,171,220.76 |
份额净值(元) | 1.0813 |
累计净值(元) | 1.0813 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 179,333,970.2 |
份额净值(元) | 1.0700 |
累计净值(元) | 1.0700 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 205,069,676.32 |
份额净值(元) | 1.0575 |
累计净值(元) | 1.0575 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 197,759,633.1 |
份额净值(元) | 1.0414 |
累计净值(元) | 1.0414 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 187,241,676.91 |
份额净值(元) | 1.0288 |
累计净值(元) | 1.0288 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 185,213,127.58 |
份额净值(元) | 1.0254 |
累计净值(元) | 1.0254 |
截止时间 | 2023-09-30 |
资产净值(元) | 109,687,889.2 |
份额净值(元) | 1.0197 |
累计净值(元) | 1.0197 |
截止时间 | 2023-06-30 |
资产净值(元) | 107,412,795 |
份额净值(元) | 1.0083 |
累计净值(元) | 1.0083 |
截止时间 | 2023-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 17,999.4 | 92.74% |
银行存款 | 306.55 | 1.58% |
其他资产 | 278.83 | 1.44% |
金融衍生品投资 | 2.2 | 0.01% |
合计 | 18,586.98 | 95.77% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 33,959.96 | 91.05% |
银行存款 | 193.59 | 0.52% |
其他资产 | 59.22 | 0.16% |
金融衍生品投资 | 6.24 | 0.02% |
合计 | 34,219.01 | 91.75% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 34,325.11 | 90.91% |
银行存款 | 190.12 | 0.50% |
其他资产 | 126.9 | 0.34% |
金融衍生品投资 | 6.95 | 0.02% |
合计 | 34,649.08 | 91.77% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 36,684.51 | 93.49% |
银行存款 | 225.75 | 0.58% |
其他资产 | 214.04 | 0.55% |
金融衍生品投资 | 3.6 | 0.01% |
合计 | 37,127.9 | 94.63% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 36,630.36 | 92.94% |
银行存款 | 777.36 | 1.97% |
其他资产 | 145.11 | 0.37% |
金融衍生品投资 | 19.32 | 0.05% |
合计 | 37,572.16 | 95.33% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 44,265.26 | 93.57% |
银行存款 | 64.42 | 0.14% |
金融衍生品投资 | 39.15 | 0.08% |
其他资产 | 37.33 | 0.08% |
合计 | 44,406.15 | 93.87% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 41,095.33 | 93.19% |
金融衍生品投资 | 93.09 | 0.21% |
银行存款 | 60.49 | 0.14% |
其他资产 | 5.85 | 0.01% |
合计 | 41,254.75 | 93.55% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 36,202.76 | 92.52% |
银行存款 | 107.56 | 0.27% |
其他资产 | 3.5 | 0.01% |
合计 | 36,313.81 | 92.80% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 36,701.42 | 91.74% |
银行存款 | 437.98 | 1.09% |
其他资产 | 0.54 | 0.00% |
合计 | 37,139.94 | 92.83% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019758 | 24国债21 | 115,000 | 1,155.01 | 7.27% |
2 | 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 100,000 | 1,086.51 | 6.84% |
3 | 102382614 | 23华阳新材MTN013 | 100,000 | 1,068.8 | 6.73% |
4 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 100,000 | 1,061.13 | 6.68% |
5 | 102001740 | 20青岛海创MTN001 | 100,000 | 1,053.35 | 6.63% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 200,000 | 2,161.88 | 6.77% |
2 | 019733 | 24国债02 | 211,000 | 2,150.32 | 6.74% |
3 | 102480826 | 24鲁黄金MTN002(科创票据) | 200,000 | 2,088.57 | 6.54% |
4 | 102480618 | 24首钢MTN001A | 200,000 | 2,074.21 | 6.50% |
5 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 200,000 | 2,068.42 | 6.48% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21国开10 | 200,000 | 2,176.87 | 6.93% |
2 | 019733 | 24国债02 | 211,000 | 2,141.8 | 6.82% |
3 | 102480826 | 24鲁黄金MTN002(科创票据) | 200,000 | 2,053.08 | 6.53% |
4 | 102480618 | 24首钢MTN001A | 200,000 | 2,039.2 | 6.49% |
5 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 200,000 | 2,037.01 | 6.48% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230023 | 23附息国债23 | 300,000 | 3,380.73 | 9.91% |
2 | 019733 | 24国债02 | 211,000 | 2,132.64 | 6.25% |
3 | 102480826 | 24鲁黄金MTN002(科创票据) | 200,000 | 2,048.18 | 6.00% |
4 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 200,000 | 2,036.2 | 5.97% |
5 | 102480618 | 24首钢MTN001A | 200,000 | 2,035.8 | 5.97% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 300,000 | 3,096.25 | 9.11% |
2 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 2,147.17 | 6.32% |
3 | 019733 | 24国债02 | 211,000 | 2,121.07 | 6.24% |
4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 200,000 | 2,106.39 | 6.20% |
5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 200,000 | 2,100.05 | 6.18% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 300,000 | 3,104.6 | 8.04% |
2 | 102281193 | 22晋能煤业MTN009B | 200,000 | 2,104.77 | 5.45% |
3 | 102380152 | 23晋能电力MTN002 | 200,000 | 2,092.41 | 5.42% |
4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 200,000 | 2,087.92 | 5.41% |
5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 200,000 | 2,084.71 | 5.40% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 300,000 | 3,066.95 | 8.00% |
2 | 1920076 | 19徽商银行永续债 | 200,000 | 2,125.27 | 5.54% |
3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 200,000 | 2,099.98 | 5.48% |
4 | 102001952 | 20陕有色MTN003 | 200,000 | 2,094.54 | 5.46% |
5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 200,000 | 2,080.95 | 5.43% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 2,124.75 | 6.93% |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 200,000 | 2,111.44 | 6.89% |
3 | 1920076 | 19徽商银行永续债 | 200,000 | 2,101.31 | 6.86% |
4 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 200,000 | 2,087.21 | 6.81% |
5 | 155505 | 19北汽03 | 200,000 | 2,081.92 | 6.79% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 200,000 | 2,115.32 | 7.01% |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 2,092.8 | 6.93% |
3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 200,000 | 2,083.29 | 6.90% |
4 | 155505 | 19北汽03 | 200,000 | 2,063 | 6.83% |
5 | 102001952 | 20陕有色MTN003 | 200,000 | 2,062.79 | 6.83% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|