华泰柏瑞锦合债券
018609债券型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金,现任固定收益部联席总监,基金经理。
2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 2,048,558,578.37 |
份额净值(元) | 1.0253 |
累计净值(元) | 1.0429 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 2,049,793,840.26 |
份额净值(元) | 1.0259 |
累计净值(元) | 1.0435 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 2,027,639,653.12 |
份额净值(元) | 1.0149 |
累计净值(元) | 1.0325 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 2,040,669,729.69 |
份额净值(元) | 1.0212 |
累计净值(元) | 1.0288 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 2,018,194,985.1 |
份额净值(元) | 1.0100 |
累计净值(元) | 1.0176 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 2,010,127,387.67 |
份额净值(元) | 1.0059 |
累计净值(元) | 1.0059 |
截止时间 | 2023-12-31 |
资产净值(元) | 100,078,478.49 |
份额净值(元) | 1.0005 |
累计净值(元) | 1.0005 |
截止时间 | 2023-09-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 224,881.77 | 99.98% |
银行存款 | 51.53 | 0.02% |
合计 | 224,933.3 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 210,317.31 | 99.98% |
银行存款 | 49.7 | 0.02% |
合计 | 210,367.01 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 225,007.52 | 99.98% |
银行存款 | 49.85 | 0.02% |
合计 | 225,057.36 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 247,481.19 | 99.98% |
银行存款 | 46.18 | 0.02% |
合计 | 247,527.37 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 231,638.15 | 99.98% |
银行存款 | 52.68 | 0.02% |
合计 | 231,690.83 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 162,727.95 | 80.92% |
买入返售金融资产 | 38,213.9 | 19.00% |
银行存款 | 161.1 | 0.08% |
合计 | 201,102.95 | 119.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 6,013.61 | 60.04% |
买入返售金融资产 | 4,002.39 | 39.96% |
合计 | 10,016 | 139.96% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24国开03 | 2,500,000 | 25,612.36 | 12.50% |
2 | 240208 | 24国开08 | 2,500,000 | 25,488.05 | 12.44% |
3 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 20,384.29 | 9.95% |
4 | 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 15,480.08 | 7.56% |
5 | 230207 | 23国开07 | 1,500,000 | 15,352.23 | 7.49% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24国开03 | 2,500,000 | 26,330.81 | 12.85% |
2 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 20,352.98 | 9.93% |
3 | 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 15,490.77 | 7.56% |
4 | 230207 | 23国开07 | 1,500,000 | 15,369.51 | 7.50% |
5 | 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 11,424.52 | 5.57% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24国开03 | 2,500,000 | 25,733.77 | 12.69% |
2 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 20,212.96 | 9.97% |
3 | 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 15,326.86 | 7.56% |
4 | 230207 | 23国开07 | 1,500,000 | 15,201.95 | 7.50% |
5 | 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 11,324.3 | 5.58% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24国开03 | 2,500,000 | 25,519.23 | 12.51% |
2 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 20,609.05 | 10.10% |
3 | 230207 | 23国开07 | 1,500,000 | 15,452.89 | 7.57% |
4 | 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 15,245.45 | 7.47% |
5 | 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 11,266.99 | 5.52% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 20,446.72 | 10.13% |
2 | 2005241 | 20安徽债10 | 1,900,000 | 19,785.65 | 9.80% |
3 | 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 15,484.7 | 7.67% |
4 | 230207 | 23国开07 | 1,500,000 | 15,293.98 | 7.58% |
5 | 210313 | 21进出13 | 1,100,000 | 11,182.17 | 5.54% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 15,319.09 | 7.62% |
2 | 230207 | 23国开07 | 1,500,000 | 15,127.56 | 7.53% |
3 | 210313 | 21进出13 | 1,100,000 | 11,101.18 | 5.52% |
4 | 102382847 | 23金融街MTN007 | 1,000,000 | 10,175.99 | 5.06% |
5 | 220406 | 22农发06 | 1,000,000 | 10,128.2 | 5.04% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日/再投资日 | 每10份基金份额分红(元) |
---|---|---|---|
2025 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0.051 |
2024 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.100 |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.076 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|