华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A
019809债券型
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 刘礼彬 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。
2023年10月31日起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日起华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 21,676,274.7 |
份额净值(元) | 1.0278 |
累计净值(元) | 1.0278 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 21,826,354.86 |
份额净值(元) | 1.0356 |
累计净值(元) | 1.0356 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 45,316,040.08 |
份额净值(元) | 1.0210 |
累计净值(元) | 1.0210 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 10,491,967.04 |
份额净值(元) | 1.0196 |
累计净值(元) | 1.0196 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 9,195,925.51 |
份额净值(元) | 1.0115 |
累计净值(元) | 1.0115 |
截止时间 | 2024-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 6,260.4 | 99.83% |
银行存款 | 10.41 | 0.17% |
其他资产 | 0.01 | 0.00% |
合计 | 6,270.81 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 3,186.18 | 56.40% |
其他资产 | 2,260.37 | 40.01% |
银行存款 | 203.15 | 3.60% |
合计 | 5,649.7 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 7,573.97 | 99.82% |
银行存款 | 13.92 | 0.18% |
合计 | 7,587.89 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 6,238.58 | 98.21% |
其他资产 | 100 | 1.57% |
银行存款 | 13.75 | 0.22% |
合计 | 6,352.33 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 6,705.57 | 99.42% |
其他资产 | 20 | 0.30% |
银行存款 | 18.9 | 0.28% |
合计 | 6,744.48 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
合计 | -- | -- |
重仓债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240011 | 24附息国债11 | 100,000 | 1,047.06 | 18.05% |
2 | 2400005 | 24特别国债05 | 100,000 | 1,035.8 | 17.85% |
3 | 210208 | 21国开08 | 100,000 | 1,031.74 | 17.78% |
4 | 240202 | 24国开02 | 100,000 | 1,016.51 | 17.52% |
5 | 09230422 | 23农发清发22 | 100,000 | 1,014.45 | 17.48% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240202 | 24国开02 | 100,000 | 1,042.04 | 18.46% |
2 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 1,027.15 | 18.20% |
3 | 09230422 | 23农发清发22 | 100,000 | 1,014.47 | 17.97% |
4 | 240208 | 24国开08 | 10,000 | 102.53 | 1.82% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112412088 | 24北京银行CD088 | 100,000 | 984.61 | 14.27% |
2 | 102380448 | 23鄂联投MTN001 | 50,000 | 514.67 | 7.46% |
3 | 200203 | 20国开03 | 50,000 | 513.94 | 7.45% |
4 | 042380725 | 23淄博城运CP002 | 50,000 | 513.12 | 7.44% |
5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 50,000 | 509.57 | 7.39% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 50,000 | 523.63 | 8.34% |
2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 50,000 | 522.29 | 8.32% |
3 | 102381789 | 23鲁钢铁MTN003 | 50,000 | 522.03 | 8.31% |
4 | 012384168 | 23冀中能源SCP010 | 50,000 | 512.54 | 8.16% |
5 | 102380448 | 23鄂联投MTN001 | 50,000 | 512.39 | 8.16% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102381193 | 23华阳新材MTN007 | 50,000 | 550.19 | 8.25% |
2 | 102281335 | 22津城建MTN006 | 50,000 | 524.6 | 7.86% |
3 | 101900247 | 19连云港MTN002 | 50,000 | 523.82 | 7.85% |
4 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 50,000 | 522.01 | 7.83% |
5 | 102281146 | 22河钢集MTN008 | 50,000 | 518.21 | 7.77% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|