华泰柏瑞稳本增利债券C
020502债券型R2中低风险
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
0.02%
日涨跌幅
1.0320
单位净值(2025-06-18)
正常开放
产品状态
10元
直销起购金额
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金C类 | 基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 020502 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
风险等级 | R2中低风险 | 境外托管人 | |
成立日期 | 2024-01-04 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
基金名称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金C类 | ||
基金代码 | 020502 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 王烨斌 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
成立日期 | 2024-01-04 | 客户适合类型 | C2、C3、C4、C5 |
投资目标
在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资比例
本基金投资于固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%,投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、存托凭证、权证等)的比例不超过基金资产的20%。本基金可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票,也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等,还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。 本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%,本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
投资策略
1、本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合本金的安全。2、固定收益类资产投资策略:持有到期策略、积极投资策略、含权债投资策略。3、风险类资产投资策略:新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资策略。4、存托凭证投资策略
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征
本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金,任固定收益部研究员。
2021年2月3日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年11月30日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月02日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-1.04% | -1.18% | -0.05% | -- | -- | 1.58% |
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 101,390.49 |
份额净值(元) | 1.0331 |
累计净值(元) | 1.0808 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 80,913.02 |
份额净值(元) | 1.0908 |
累计净值(元) | 1.0908 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 130,721.77 |
份额净值(元) | 1.0909 |
累计净值(元) | 1.0909 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 426,396.51 |
份额净值(元) | 1.0782 |
累计净值(元) | 1.0782 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 1,311,966.99 |
份额净值(元) | 1.0715 |
累计净值(元) | 1.0715 |
截止时间 | 2024-03-31 |
持仓占比 2025-03-31
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 4,217.63 | 77.69% |
权益投资 | 1,005.05 | 18.51% |
银行存款 | 202.18 | 3.72% |
其他资产 | 4.22 | 0.08% |
合计 | 5,429.08 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 6,719.26 | 88.66% |
权益投资 | 605.38 | 7.99% |
银行存款 | 245.34 | 3.24% |
其他资产 | 8.39 | 0.11% |
合计 | 7,578.37 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 8,917.54 | 77.55% |
银行存款 | 1,055.43 | 9.18% |
买入返售金融资产 | 800 | 6.96% |
权益投资 | 713.67 | 6.21% |
其他资产 | 811.92 | 7.06% |
合计 | 11,498.56 | 106.96% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 13,223.57 | 93.75% |
权益投资 | 510.29 | 3.62% |
银行存款 | 364.01 | 2.58% |
其他资产 | 7.72 | 0.05% |
合计 | 14,105.59 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 15,265.74 | 94.09% |
权益投资 | 555 | 3.42% |
其他资产 | 214.61 | 1.32% |
银行存款 | 188.56 | 1.16% |
合计 | 16,223.92 | 99.99% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 618.84 | 11.92% |
采矿业 | 300.71 | 5.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.94 | 1.10% |
金融业 | 28.56 | 0.55% |
合计 | 1005.05 | 19.36% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 240.02 | 3.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.64 | 2.28% |
采矿业 | 135.36 | 1.87% |
金融业 | 64.36 | 0.89% |
合计 | 605.38 | 8.35% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 258.56 | 2.50% |
采矿业 | 183.69 | 1.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.37 | 1.28% |
房地产业 | 55.15 | 0.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 48.32 | 0.47% |
批发和零售业 | 35.58 | 0.34% |
合计 | 713.67 | 6.89% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 343.8 | 3.12% |
采矿业 | 127.36 | 1.16% |
建筑业 | 39.13 | 0.36% |
合计 | 510.29 | 4.64% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 297.69 | 2.24% |
采矿业 | 115.25 | 0.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.2 | 0.81% |
交通运输、仓储和邮政业 | 34.86 | 0.26% |
合计 | 555.00 | 4.18% |
十大股票持仓 2025-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 10,000 | 78.5 | 1.51% |
2 | 600489 | 中金黄金 | 40,000 | 56.28 | 1.08% |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 30,000 | 54.36 | 1.05% |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 4,100 | 53.85 | 1.04% |
5 | 601857 | 中国石油 | 50,000 | 41.1 | 0.79% |
6 | 300124 | 汇川技术 | 6,000 | 40.9 | 0.79% |
7 | 000426 | 兴业银锡 | 30,000 | 40.5 | 0.78% |
8 | 603379 | 三美股份 | 10,000 | 40.4 | 0.78% |
9 | 601088 | 中国神华 | 10,000 | 38.35 | 0.74% |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 16,000 | 35.36 | 0.68% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600926 | 杭州银行 | 44,052 | 64.36 | 0.89% |
2 | 002368 | 太极股份 | 25,000 | 59.2 | 0.82% |
3 | 000983 | 山西焦煤 | 60,000 | 49.44 | 0.68% |
4 | 600489 | 中金黄金 | 40,000 | 48.12 | 0.66% |
5 | 000651 | 格力电器 | 10,000 | 45.45 | 0.63% |
6 | 603728 | 鸣志电器 | 8,000 | 43.2 | 0.60% |
7 | 301095 | 广立微 | 8,000 | 41.66 | 0.57% |
8 | 600765 | 中航重机 | 20,000 | 40.94 | 0.56% |
9 | 600760 | 中航沈飞 | 8,000 | 40.58 | 0.56% |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 8,000 | 38.66 | 0.53% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 50,000 | 55.15 | 0.53% |
2 | 600489 | 中金黄金 | 35,000 | 53.2 | 0.51% |
3 | 300124 | 汇川技术 | 8,000 | 49.96 | 0.48% |
4 | 002929 | 润建股份 | 15,000 | 48.38 | 0.47% |
5 | 601816 | 京沪高铁 | 80,000 | 48.32 | 0.47% |
6 | 603444 | 吉比特 | 1,800 | 43.96 | 0.42% |
7 | 600547 | 山东黄金 | 15,000 | 43.94 | 0.42% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 24,000 | 43.54 | 0.42% |
9 | 603298 | 杭叉集团 | 20,000 | 43.48 | 0.42% |
10 | 000983 | 山西焦煤 | 45,000 | 43.02 | 0.42% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000975 | 银泰黄金 | 30,000 | 48.87 | 0.44% |
2 | 600489 | 中金黄金 | 30,000 | 44.4 | 0.40% |
3 | 688008 | 澜起科技 | 7,000 | 40.01 | 0.36% |
4 | 300811 | 铂科新材 | 9,000 | 39.51 | 0.36% |
5 | 601669 | 中国电建 | 70,000 | 39.13 | 0.36% |
6 | 605333 | 沪光股份 | 14,000 | 38.99 | 0.35% |
7 | 688041 | 海光信息 | 5,500 | 38.68 | 0.35% |
8 | 600160 | 巨化股份 | 16,000 | 38.61 | 0.35% |
9 | 603986 | 兆易创新 | 4,000 | 38.25 | 0.35% |
10 | 600362 | 江西铜业 | 16,000 | 37.89 | 0.34% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 30,000 | 43.74 | 0.33% |
2 | 002405 | 四维图新 | 50,000 | 43.2 | 0.33% |
3 | 600362 | 江西铜业 | 18,000 | 41.9 | 0.32% |
4 | 002155 | 湖南黄金 | 30,000 | 41.07 | 0.31% |
5 | 688041 | 海光信息 | 5,000 | 38.63 | 0.29% |
6 | 600938 | 中国海油 | 13,000 | 38 | 0.29% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 13,000 | 36.39 | 0.27% |
8 | 000975 | 银泰黄金 | 20,000 | 36.18 | 0.27% |
9 | 603606 | 东方电缆 | 8,000 | 35.42 | 0.27% |
10 | 600941 | 中国移动 | 3,300 | 34.9 | 0.26% |
重仓债券 2025-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24国债15 | 150,000 | 1,512.92 | 29.13% |
2 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 50,000 | 510.81 | 9.84% |
3 | 102480131 | 24云能投MTN002 | 50,000 | 507.36 | 9.77% |
4 | 019740 | 24国债09 | 20,000 | 202.97 | 3.91% |
5 | 123233 | 凯盛转债 | 15,000 | 173.25 | 3.34% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 130,000 | 1,324.84 | 18.26% |
2 | 240205 | 24国开05 | 100,000 | 1,098 | 15.14% |
3 | 240004 | 24附息国债04 | 50,000 | 532.32 | 7.34% |
4 | 102382712 | 23济南城建MTN004B | 50,000 | 531.34 | 7.32% |
5 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 50,000 | 529.72 | 7.30% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210313 | 21进出13 | 200,000 | 2,052.52 | 19.83% |
2 | 019733 | 24国债02 | 130,000 | 1,319.59 | 12.75% |
3 | 102282332 | 22天恒置业MTN003B | 50,000 | 543.29 | 5.25% |
4 | 102382712 | 23济南城建MTN004B | 50,000 | 536.3 | 5.18% |
5 | 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 50,000 | 531.18 | 5.13% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102382447 | 23晋能电力MTN010 | 100,000 | 1,081.4 | 9.82% |
2 | 102383347 | 23云能投MTN006B | 100,000 | 1,073.14 | 9.74% |
3 | 102380556 | 23华阳新材MTN004 | 100,000 | 1,047.42 | 9.51% |
4 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 100,000 | 1,045 | 9.49% |
5 | 102380461 | 23首开MTN002 | 100,000 | 1,044.5 | 9.48% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000659 | 20晋煤MTN002 | 100,000 | 1,048.4 | 7.90% |
2 | 102382886 | 23温州城建MTN002 | 100,000 | 1,036.63 | 7.81% |
3 | 102380556 | 23华阳新材MTN004 | 100,000 | 1,033.35 | 7.78% |
4 | 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 100,000 | 1,030.33 | 7.76% |
5 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 100,000 | 1,021.27 | 7.69% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 红利发放日/再投资日 | 每10份基金份额分红(元) |
---|---|---|---|
2025 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.477 |
第1页/共1页<1>前往页
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|