中证1000指数增强C
019241指数型
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 笪篁 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士,曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。
2020年5月11日起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年4月28日起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 34,995,182.35 |
份额净值(元) | 1.1028 |
累计净值(元) | 1.1028 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 43,351,871.34 |
份额净值(元) | 1.0444 |
累计净值(元) | 1.0444 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 67,521,587.19 |
份额净值(元) | 0.9600 |
累计净值(元) | 0.9600 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 59,798,255.79 |
份额净值(元) | 0.8242 |
累计净值(元) | 0.8242 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 72,073,131.39 |
份额净值(元) | 0.9085 |
累计净值(元) | 0.9085 |
截止时间 | 2024-03-31 |
资产净值(元) | 84,723,399 |
份额净值(元) | 0.9903 |
累计净值(元) | 0.9903 |
截止时间 | 2023-12-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 9,527.63 | 88.16% |
银行存款 | 1,172.58 | 10.85% |
其他资产 | 106.57 | 0.99% |
合计 | 10,806.77 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 12,338.16 | 90.08% |
银行存款 | 1,263.54 | 9.23% |
其他资产 | 94.88 | 0.69% |
合计 | 13,696.58 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 20,247.17 | 91.93% |
银行存款 | 1,595.62 | 7.24% |
其他资产 | 181.61 | 0.82% |
合计 | 22,024.4 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 17,988.22 | 91.28% |
银行存款 | 1,642.45 | 8.33% |
其他资产 | 76.32 | 0.39% |
合计 | 19,706.99 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 21,990.28 | 91.48% |
银行存款 | 1,970.45 | 8.20% |
其他资产 | 77.12 | 0.32% |
合计 | 24,037.84 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 26,849.42 | 94.07% |
银行存款 | 1,573.61 | 5.51% |
其他资产 | 119.42 | 0.42% |
合计 | 28,542.46 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 5,756.12 | 53.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,409.04 | 13.11% |
批发和零售业 | 433.9 | 4.04% |
金融业 | 395.05 | 3.68% |
交通运输、仓储和邮政业 | 261.67 | 2.43% |
租赁和商务服务业 | 202.98 | 1.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.88 | 1.60% |
科学研究和技术服务业 | 161.48 | 1.50% |
采矿业 | 150.65 | 1.40% |
文化、体育和娱乐业 | 140.23 | 1.30% |
建筑业 | 121.79 | 1.13% |
房地产业 | 117.44 | 1.09% |
水利、环境和公共设施管理业 | 108.98 | 1.01% |
农、林、牧、渔业 | 49.49 | 0.46% |
卫生和社会工作 | 39.68 | 0.37% |
综合 | 7.26 | 0.07% |
合计 | 9527.63 | 88.64% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 8,339.38 | 61.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,306.59 | 9.60% |
金融业 | 400.01 | 2.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 377.59 | 2.77% |
批发和零售业 | 363.2 | 2.67% |
建筑业 | 299.42 | 2.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.17 | 2.01% |
租赁和商务服务业 | 214.01 | 1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 212.25 | 1.56% |
采矿业 | 188.34 | 1.38% |
科学研究和技术服务业 | 167.97 | 1.23% |
房地产业 | 145.18 | 1.07% |
文化、体育和娱乐业 | 26.78 | 0.20% |
卫生和社会工作 | 20.09 | 0.15% |
综合 | 3.19 | 0.02% |
合计 | 12338.16 | 90.63% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 13,572.86 | 61.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,393.88 | 10.89% |
金融业 | 999.39 | 4.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.48 | 3.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 611.1 | 2.78% |
批发和零售业 | 362.14 | 1.65% |
建筑业 | 274.93 | 1.25% |
水利、环境和公共设施管理业 | 266.64 | 1.21% |
文化、体育和娱乐业 | 223 | 1.01% |
租赁和商务服务业 | 216.84 | 0.99% |
采矿业 | 156.59 | 0.71% |
科学研究和技术服务业 | 156.35 | 0.71% |
房地产业 | 145.61 | 0.66% |
农、林、牧、渔业 | 142.92 | 0.65% |
卫生和社会工作 | 54.44 | 0.25% |
合计 | 20247.17 | 92.13% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 12,084.66 | 61.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543.78 | 7.85% |
批发和零售业 | 632.89 | 3.22% |
金融业 | 553.45 | 2.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552.63 | 2.81% |
采矿业 | 541.22 | 2.75% |
交通运输、仓储和邮政业 | 496.15 | 2.52% |
建筑业 | 431.95 | 2.20% |
租赁和商务服务业 | 313.01 | 1.59% |
文化、体育和娱乐业 | 307.63 | 1.56% |
科学研究和技术服务业 | 130.07 | 0.66% |
农、林、牧、渔业 | 123.29 | 0.63% |
房地产业 | 115.69 | 0.59% |
卫生和社会工作 | 113.07 | 0.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 48.72 | 0.25% |
合计 | 17988.22 | 91.44% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 13,161.59 | 54.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,571.59 | 10.74% |
金融业 | 1,195.44 | 4.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744.03 | 3.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 719.39 | 3.00% |
采矿业 | 693.71 | 2.90% |
批发和零售业 | 658.38 | 2.75% |
租赁和商务服务业 | 458.46 | 1.91% |
建筑业 | 429.69 | 1.79% |
房地产业 | 352.1 | 1.47% |
卫生和社会工作 | 301.72 | 1.26% |
文化、体育和娱乐业 | 289.62 | 1.21% |
水利、环境和公共设施管理业 | 163.56 | 0.68% |
科学研究和技术服务业 | 149.23 | 0.62% |
农、林、牧、渔业 | 65.94 | 0.28% |
住宿和餐饮业 | 35.84 | 0.15% |
合计 | 21990.28 | 91.82% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 17,073.51 | 60.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,035.44 | 17.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 765.83 | 2.70% |
批发和零售业 | 728.21 | 2.56% |
文化、体育和娱乐业 | 602.06 | 2.12% |
金融业 | 553.22 | 1.95% |
采矿业 | 490.23 | 1.73% |
建筑业 | 447.65 | 1.58% |
卫生和社会工作 | 288.8 | 1.02% |
科学研究和技术服务业 | 185.84 | 0.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 180.51 | 0.64% |
房地产业 | 154.8 | 0.54% |
水利、环境和公共设施管理业 | 115.34 | 0.41% |
租赁和商务服务业 | 105.08 | 0.37% |
综合 | 87.45 | 0.31% |
农、林、牧、渔业 | 35.46 | 0.12% |
合计 | 26849.42 | 94.53% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601963 | 重庆银行 | 90,900 | 88.26 | 0.82% |
2 | 688235 | 百济神州 | 3,600 | 85.98 | 0.80% |
3 | 600710 | 苏美达 | 77,800 | 79.67 | 0.74% |
4 | 002948 | 青岛银行 | 180,100 | 76 | 0.71% |
5 | 600729 | 重庆百货 | 25,100 | 75.65 | 0.70% |
6 | 001301 | 尚太科技 | 13,400 | 75.33 | 0.70% |
7 | 002063 | 远光软件 | 119,500 | 74.21 | 0.69% |
8 | 688347 | 华虹公司 | 16,135 | 73.87 | 0.69% |
9 | 600595 | 中孚实业 | 167,500 | 68.84 | 0.64% |
10 | 002091 | 江苏国泰 | 88,600 | 67.51 | 0.63% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300088 | 长信科技 | 183,600 | 120.07 | 0.88% |
2 | 002063 | 远光软件 | 179,000 | 103.1 | 0.76% |
3 | 688352 | 颀中科技 | 69,600 | 84.42 | 0.62% |
4 | 300236 | 上海新阳 | 22,100 | 82.59 | 0.61% |
5 | 600664 | 哈药股份 | 199,500 | 82.39 | 0.61% |
6 | 300747 | 锐科激光 | 40,900 | 78.36 | 0.58% |
7 | 688432 | 有研硅 | 67,800 | 76.61 | 0.56% |
8 | 002023 | 海特高新 | 74,900 | 76.02 | 0.56% |
9 | 600531 | 豫光金铅 | 116,700 | 74.92 | 0.55% |
10 | 002967 | 广电计量 | 45,000 | 73.8 | 0.54% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300738 | 奥飞数据 | 167,600 | 199.61 | 0.91% |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 37,500 | 197.29 | 0.90% |
3 | 601369 | 陕鼓动力 | 198,600 | 176.36 | 0.80% |
4 | 605507 | 国邦医药 | 81,000 | 170.02 | 0.77% |
5 | 300327 | 中颖电子 | 71,800 | 169.52 | 0.77% |
6 | 002023 | 海特高新 | 169,800 | 169.29 | 0.77% |
7 | 300458 | 全志科技 | 58,700 | 166.71 | 0.76% |
8 | 688110 | 东芯股份 | 80,200 | 163.85 | 0.75% |
9 | 600572 | 康恩贝 | 310,100 | 152.57 | 0.69% |
10 | 002097 | 山河智能 | 222,400 | 145.45 | 0.66% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601918 | 新集能源 | 158,700 | 154.73 | 0.79% |
2 | 603556 | 海兴电力 | 33,000 | 154.54 | 0.79% |
3 | 600757 | 长江传媒 | 188,600 | 152.01 | 0.77% |
4 | 600718 | 东软集团 | 165,800 | 137.12 | 0.70% |
5 | 600971 | 恒源煤电 | 109,600 | 130.86 | 0.67% |
6 | 002174 | 游族网络 | 170,300 | 129.26 | 0.66% |
7 | 002204 | 大连重工 | 297,400 | 126.99 | 0.65% |
8 | 300049 | 福瑞股份 | 25,100 | 126.35 | 0.64% |
9 | 601038 | 一拖股份 | 79,900 | 126.32 | 0.64% |
10 | 300327 | 中颖电子 | 63,600 | 125.16 | 0.64% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688568 | 中科星图 | 31,400 | 173.96 | 0.73% |
2 | 300319 | 麦捷科技 | 195,700 | 165.95 | 0.69% |
3 | 688139 | 海尔生物 | 58,600 | 165.31 | 0.69% |
4 | 600728 | 佳都科技 | 322,100 | 161.05 | 0.67% |
5 | 002583 | 海能达 | 325,300 | 157.77 | 0.66% |
6 | 600750 | 江中药业 | 61,000 | 150.67 | 0.63% |
7 | 000762 | 西藏矿业 | 68,600 | 149 | 0.62% |
8 | 002701 | 奥瑞金 | 319,700 | 136.19 | 0.57% |
9 | 000503 | 国新健康 | 134,500 | 135.44 | 0.57% |
10 | 601333 | 广深铁路 | 449,500 | 133.05 | 0.56% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603728 | 鸣志电器 | 44,700 | 294.35 | 1.04% |
2 | 300451 | 创业慧康 | 443,800 | 290.69 | 1.02% |
3 | 002544 | 普天科技 | 138,400 | 281.23 | 0.99% |
4 | 600037 | 歌华有线 | 363,200 | 280.75 | 0.99% |
5 | 300002 | 神州泰岳 | 294,300 | 260.46 | 0.92% |
6 | 300065 | 海兰信 | 253,500 | 257.81 | 0.91% |
7 | 300024 | 机器人 | 217,000 | 257.58 | 0.91% |
8 | 600158 | 中体产业 | 323,200 | 251.45 | 0.89% |
9 | 000818 | 航锦科技 | 76,200 | 239.12 | 0.84% |
10 | 688277 | 天智航 | 178,400 | 235.13 | 0.83% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|