中证2000指数增强C
019924指数型
正常开放
产品状态
1
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立期间,认购资金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
销售机构
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 孔令烨、雷文渊、盛豪 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部量化研究副总监、基金经理。
2022年08月05日起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年01月12日起华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
复旦大学数学学院本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。
2022年8月05日起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年01月12日起华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金,历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化投资与海外投资部总监、基金经理。
2015年10月13日起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月13日起至2024年09月19日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至2018年11月1日任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年3月20日任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月20日至2018年10月13日任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月13日至2019年3月13日任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月13日至2018年4月23日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2020年6月4日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月26日起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月20日起至2024年10月11日任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年03月25日起至2022年11月18日任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年9月15日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日起至2024年09月19日任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2024年01月12日起华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年01月24日起华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年04月28日华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
转换费用 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差 赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 转出与转入基金申购费补差 (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。 (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。 (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。 各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。 |
资产净值
资产净值(元) | 314,037,980.22 |
份额净值(元) | 1.2862 |
累计净值(元) | 1.2862 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 120,471,692.09 |
份额净值(元) | 1.1629 |
累计净值(元) | 1.1629 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 100,091,431.6 |
份额净值(元) | 1.0193 |
累计净值(元) | 1.0193 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 90,253,564.34 |
份额净值(元) | 0.8594 |
累计净值(元) | 0.8594 |
截止时间 | 2024-06-30 |
资产净值(元) | 145,788,494.29 |
份额净值(元) | 0.9546 |
累计净值(元) | 0.9546 |
截止时间 | 2024-03-31 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 33,372.18 | 88.14% |
银行存款 | 4,173.37 | 11.02% |
其他资产 | 316.53 | 0.84% |
合计 | 37,862.09 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 15,519.09 | 87.91% |
银行存款 | 1,588.05 | 9.00% |
其他资产 | 546.35 | 3.09% |
合计 | 17,653.49 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 18,493.95 | 92.53% |
银行存款 | 1,422.9 | 7.12% |
其他资产 | 70.65 | 0.35% |
合计 | 19,987.5 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 15,589.24 | 84.45% |
银行存款 | 2,857.68 | 15.48% |
其他资产 | 11.75 | 0.06% |
合计 | 18,458.68 | 99.99% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
银行存款 | 16,808.12 | 54.18% |
权益投资 | 14,206.82 | 45.80% |
其他资产 | 5.45 | 0.02% |
合计 | 31,020.39 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 22,588.16 | 60.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,773.09 | 12.82% |
批发和零售业 | 1,937.99 | 5.21% |
科学研究和技术服务业 | 941.94 | 2.53% |
租赁和商务服务业 | 604.46 | 1.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 572.12 | 1.54% |
水利、环境和公共设施管理业 | 357.91 | 0.96% |
房地产业 | 286.04 | 0.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.42 | 0.72% |
建筑业 | 252.67 | 0.68% |
文化、体育和娱乐业 | 232.68 | 0.63% |
金融业 | 220.52 | 0.59% |
农、林、牧、渔业 | 163.94 | 0.44% |
教育 | 78.81 | 0.21% |
采矿业 | 58.55 | 0.16% |
卫生和社会工作 | 35.87 | 0.10% |
合计 | 33372.18 | 89.66% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 11,404.77 | 66.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443.73 | 8.48% |
批发和零售业 | 462.17 | 2.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437.84 | 2.57% |
科学研究和技术服务业 | 376.29 | 2.21% |
房地产业 | 258.64 | 1.52% |
建筑业 | 219.78 | 1.29% |
交通运输、仓储和邮政业 | 218.44 | 1.28% |
采矿业 | 142.18 | 0.83% |
金融业 | 136.92 | 0.80% |
文化、体育和娱乐业 | 111.32 | 0.65% |
水利、环境和公共设施管理业 | 96.3 | 0.57% |
农、林、牧、渔业 | 79.39 | 0.47% |
租赁和商务服务业 | 53.65 | 0.31% |
卫生和社会工作 | 23.84 | 0.14% |
教育 | 22.12 | 0.13% |
综合 | 18.47 | 0.11% |
住宿和餐饮业 | 13.25 | 0.08% |
合计 | 15519.09 | 91.10% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 14,367.25 | 73.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317.02 | 6.76% |
文化、体育和娱乐业 | 344.63 | 1.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.07 | 1.72% |
租赁和商务服务业 | 319.68 | 1.64% |
水利、环境和公共设施管理业 | 294.52 | 1.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 289.69 | 1.49% |
批发和零售业 | 281.61 | 1.44% |
建筑业 | 225.61 | 1.16% |
金融业 | 200.73 | 1.03% |
房地产业 | 160.28 | 0.82% |
科学研究和技术服务业 | 126.35 | 0.65% |
农、林、牧、渔业 | 93.37 | 0.48% |
采矿业 | 55.64 | 0.29% |
卫生和社会工作 | 45.43 | 0.23% |
住宿和餐饮业 | 26.5 | 0.14% |
综合 | 9.56 | 0.05% |
合计 | 18493.95 | 94.89% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 11,288.81 | 61.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403.92 | 7.66% |
批发和零售业 | 719.15 | 3.92% |
文化、体育和娱乐业 | 450.7 | 2.46% |
水利、环境和公共设施管理业 | 405.03 | 2.21% |
租赁和商务服务业 | 197.79 | 1.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 187.84 | 1.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.37 | 0.96% |
采矿业 | 176.29 | 0.96% |
建筑业 | 170.82 | 0.93% |
科学研究和技术服务业 | 170.73 | 0.93% |
房地产业 | 111.78 | 0.61% |
教育 | 51.03 | 0.28% |
住宿和餐饮业 | 38.29 | 0.21% |
农、林、牧、渔业 | 24.63 | 0.13% |
金融业 | 11.48 | 0.06% |
卫生和社会工作 | 4.59 | 0.03% |
合计 | 15589.24 | 85.04% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 8,579.6 | 29.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735.07 | 5.87% |
金融业 | 769.16 | 2.60% |
交通运输、仓储和邮政业 | 467.11 | 1.58% |
采矿业 | 424.2 | 1.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.31 | 1.32% |
批发和零售业 | 315.42 | 1.07% |
建筑业 | 308.69 | 1.04% |
房地产业 | 244.53 | 0.83% |
租赁和商务服务业 | 229.65 | 0.78% |
文化、体育和娱乐业 | 200.59 | 0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 | 165.59 | 0.56% |
卫生和社会工作 | 155.24 | 0.53% |
科学研究和技术服务业 | 102.78 | 0.35% |
农、林、牧、渔业 | 90.08 | 0.30% |
住宿和餐饮业 | 27.78 | 0.09% |
合计 | 14206.82 | 48.08% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688222 | 成都先导 | 166,760 | 258.31 | 0.69% |
2 | 300792 | 壹网壹创 | 95,200 | 255.99 | 0.69% |
3 | 002474 | 榕基软件 | 388,300 | 255.89 | 0.69% |
4 | 603598 | 引力传媒 | 131,800 | 243.83 | 0.65% |
5 | 002398 | 垒知集团 | 495,700 | 242.89 | 0.65% |
6 | 688606 | 奥泰生物 | 32,906 | 241.07 | 0.65% |
7 | 600738 | 丽尚国潮 | 484,900 | 235.66 | 0.63% |
8 | 601116 | 三江购物 | 208,200 | 235.06 | 0.63% |
9 | 003005 | 竞业达 | 70,100 | 232.03 | 0.62% |
10 | 002298 | 中电鑫龙 | 420,300 | 230.32 | 0.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002164 | 宁波东力 | 241,400 | 120.94 | 0.71% |
2 | 002565 | 顺灏股份 | 316,500 | 96.22 | 0.56% |
3 | 300429 | 强力新材 | 76,300 | 91.48 | 0.54% |
4 | 300241 | 瑞丰光电 | 162,500 | 89.21 | 0.52% |
5 | 002546 | 新联电子 | 176,900 | 76.6 | 0.45% |
6 | 300507 | 苏奥传感 | 114,200 | 76.51 | 0.45% |
7 | 600525 | 长园集团 | 153,700 | 75.01 | 0.44% |
8 | 000965 | 天保基建 | 248,300 | 74.49 | 0.44% |
9 | 002338 | 奥普光电 | 19,700 | 74.31 | 0.44% |
10 | 300247 | 融捷健康 | 207,100 | 74.14 | 0.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300590 | 移为通信 | 110,700 | 166.05 | 0.85% |
2 | 002455 | 百川股份 | 185,000 | 153.92 | 0.79% |
3 | 300916 | 朗特智能 | 56,000 | 150.53 | 0.77% |
4 | 002412 | 汉森制药 | 212,200 | 130.5 | 0.67% |
5 | 002363 | 隆基机械 | 181,600 | 124.4 | 0.64% |
6 | 002538 | 司尔特 | 213,200 | 120.46 | 0.62% |
7 | 002448 | 中原内配 | 184,500 | 117.16 | 0.60% |
8 | 688668 | 鼎通科技 | 28,600 | 116.54 | 0.60% |
9 | 600551 | 时代出版 | 127,400 | 115.81 | 0.59% |
10 | 002676 | 顺威股份 | 241,700 | 114.32 | 0.59% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688510 | 航亚科技 | 59,400 | 109.36 | 0.60% |
2 | 603319 | 湘油泵 | 65,800 | 105.21 | 0.57% |
3 | 603626 | 科森科技 | 175,500 | 97.58 | 0.53% |
4 | 300153 | 科泰电源 | 162,800 | 96.87 | 0.53% |
5 | 002111 | 威海广泰 | 92,000 | 95.86 | 0.52% |
6 | 000788 | 北大医药 | 189,200 | 94.41 | 0.52% |
7 | 688179 | 阿拉丁 | 97,200 | 93.99 | 0.51% |
8 | 002662 | 京威股份 | 307,300 | 93.42 | 0.51% |
9 | 300105 | 龙源技术 | 143,100 | 92.44 | 0.50% |
10 | 300614 | 百川畅银 | 95,400 | 86.72 | 0.47% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300926 | 博俊科技 | 41,300 | 108.58 | 0.37% |
2 | 603619 | 中曼石油 | 40,000 | 100.36 | 0.34% |
3 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 141,300 | 99.62 | 0.34% |
4 | 300941 | 创识科技 | 53,100 | 98.39 | 0.33% |
5 | 688579 | 山大地纬 | 102,000 | 97.61 | 0.33% |
6 | 300951 | 博硕科技 | 23,800 | 96.63 | 0.33% |
7 | 300081 | 恒信东方 | 129,200 | 95.22 | 0.32% |
8 | 002757 | 南兴股份 | 63,700 | 94.66 | 0.32% |
9 | 002437 | 誉衡药业 | 440,400 | 94.25 | 0.32% |
10 | 300426 | 唐德影视 | 100,800 | 90.32 | 0.31% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
序号 | 机构名称 | 联系方式 |
---|