中证A50ETF
563350指数型
正???/p>
产品状态
1
认购募集期是指投资者可以提交基金认购申请的时间段。
2
基金成立
基金募集结束后,基金管理人将办理基金备案手续,并在取得中国证监会书面确认后发布基金成立公告。投资者可于基金成立后的下一工作日查询到您持有的基金份额。
3
封闭期,不可申购和赎回
基金成立后将进入封闭期,封闭期内基金将每周公布单位净值,不接受申购和赎回申请。
4
开放期,可进行申购和赎回
基金管理人将发布开放公告,开放基金的申购和赎回等申请受理。
产品状态
单位净值
累计净值
收益走势
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金经理
基金净值
费率结构
投资组合
分红信息
新闻公告
一级交易商
申购赎回清单
基金名称 | 基金类型 | ||
基金代码 | 基金管理人 | ||
基金经理 | 基金托管人 | ||
风险等级 | 境外托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
基金名称 | |||
基金代码 | 基金类型 | ||
基金经理 | 李茜 | 基金管理人 | |
风险等级 | 基金托管人 | ||
成立日期 | 客户适合类型 |
投资目标
投资理念
投资范围
投资比例
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金,历任指数投资部助理研究员、研究员。
2019年11月5日起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月5日起至2022年11月21日华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月5日起至2022年11月21日任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月07日起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年01月25日起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年02月09日起至2024年05月14日任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年02月25日起至2024年05月14日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年02月26日起至2024年05月14日任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月15日起至2025年1月23日任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年03月31日起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月28日起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月15日起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年01月18日起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年12月26日起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年05月18日起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月19日起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年09月14日起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月28日起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年03月06日起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年04月23日起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年09月04日起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2024年12月30日起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月21日起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|
今年以来 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
认购费率
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
-- | -- |
申购/赎回费率
一级市场申购/赎回费率 | 二级市场买卖费率 |
---|---|
-- | -- |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
-- | -- |
赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
-- | -- |
运作费率
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
转换费用
该基金不支持转换业务 |
资产净值
资产净值(元) | 1,033,209,056.88 |
份额净值(元) | 1.1609 |
累计净值(元) | 1.1609 |
截止时间 | 2025-03-31 |
资产净值(元) | 1,290,704,738.84 |
份额净值(元) | 1.1545 |
累计净值(元) | 1.1545 |
截止时间 | 2024-12-31 |
资产净值(元) | 2,576,027,974.61 |
份额净值(元) | 1.1893 |
累计净值(元) | 1.1893 |
截止时间 | 2024-09-30 |
资产净值(元) | 2,000,932,191.89 |
份额净值(元) | 0.9906 |
累计净值(元) | 0.9906 |
截止时间 | 2024-06-30 |
持仓占比
资产分布
行业分布
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 102,889.89 | 99.54% |
银行存款 | 475.98 | 0.46% |
合计 | 103,365.87 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 128,040.31 | 98.79% |
银行存款 | 954.82 | 0.74% |
其他资产 | 608.76 | 0.47% |
合计 | 129,603.88 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 256,498.05 | 99.29% |
银行存款 | 1,823.65 | 0.71% |
其他资产 | 3.82 | 0.00% |
合计 | 258,325.52 | 100.00% |
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|
权益投资 | 199,266.2 | 99.50% |
银行存款 | 997.77 | 0.50% |
其他资产 | 12.18 | 0.01% |
合计 | 200,276.14 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 60,164.13 | 58.23% |
金融业 | 17,010.92 | 16.46% |
采矿业 | 7,082.59 | 6.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,284.13 | 4.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433.34 | 3.32% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,563.43 | 2.48% |
租赁和商务服务业 | 2,134.9 | 2.07% |
科学研究和技术服务业 | 2,128.32 | 2.06% |
建筑业 | 1,374.65 | 1.33% |
农、林、牧、渔业 | 1,326.13 | 1.28% |
卫生和社会工作 | 781.7 | 0.76% |
房地产业 | 605.67 | 0.59% |
合计 | 102889.89 | 99.58% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 74,265.92 | 57.54% |
金融业 | 21,105.18 | 16.35% |
采矿业 | 8,474.41 | 6.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,701.67 | 4.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,684.6 | 3.63% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,550.5 | 2.75% |
租赁和商务服务业 | 2,694.77 | 2.09% |
科学研究和技术服务业 | 2,179.79 | 1.69% |
建筑业 | 1,971.6 | 1.53% |
农、林、牧、渔业 | 1,650.63 | 1.28% |
卫生和社会工作 | 978.68 | 0.76% |
房地产业 | 782.56 | 0.61% |
合计 | 128040.31 | 99.22% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 148,610.54 | 57.69% |
金融业 | 42,931.78 | 16.67% |
采矿业 | 17,355.08 | 6.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,752.86 | 4.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,397.46 | 3.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,012.78 | 1.95% |
租赁和商务服务业 | 4,659.91 | 1.81% |
科学研究和技术服务业 | 4,201.97 | 1.63% |
建筑业 | 4,095.42 | 1.59% |
农、林、牧、渔业 | 4,026.21 | 1.56% |
卫生和社会工作 | 2,358.39 | 0.92% |
房地产业 | 2,095.63 | 0.81% |
合计 | 256498.05 | 99.58% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 114,829.69 | 57.38% |
金融业 | 30,792.87 | 15.39% |
采矿业 | 15,524.14 | 7.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,421.03 | 5.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,917.29 | 3.95% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,747.97 | 1.87% |
租赁和商务服务业 | 3,596.21 | 1.80% |
农、林、牧、渔业 | 3,501.1 | 1.75% |
建筑业 | 3,247.44 | 1.62% |
科学研究和技术服务业 | 2,886.87 | 1.44% |
卫生和社会工作 | 1,415.32 | 0.71% |
房地产业 | 1,386.28 | 0.69% |
合计 | 199266.20 | 99.57% |
十大股票持仓
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 68,172 | 10,641.65 | 10.30% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 332,048 | 8,398.82 | 8.13% |
3 | 601318 | 中国平安 | 1,355,700 | 6,999.48 | 6.77% |
4 | 600036 | 招商银行 | 1,559,823 | 6,752.47 | 6.54% |
5 | 000333 | 美的集团 | 615,600 | 4,832.46 | 4.68% |
6 | 600900 | 长江电力 | 1,540,500 | 4,284.13 | 4.15% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 113,451 | 4,253.28 | 4.12% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,075,400 | 3,760.62 | 3.64% |
9 | 600030 | 中信证券 | 1,228,870 | 3,258.96 | 3.15% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 561,376 | 2,761.97 | 2.67% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 82,272 | 12,538.25 | 9.71% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 421,848 | 11,221.16 | 8.69% |
3 | 601318 | 中国平安 | 1,696,200 | 8,930.49 | 6.92% |
4 | 600036 | 招商银行 | 1,955,823 | 7,686.38 | 5.96% |
5 | 000333 | 美的集团 | 771,100 | 5,800.21 | 4.49% |
6 | 600900 | 长江电力 | 1,929,500 | 5,701.67 | 4.42% |
7 | 600030 | 中信证券 | 1,538,670 | 4,488.3 | 3.48% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 140,551 | 3,972.81 | 3.08% |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 2,598,800 | 3,929.39 | 3.04% |
10 | 002475 | 立讯精密 | 797,600 | 3,251.02 | 2.52% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 139,372 | 24,362.23 | 9.46% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 843,848 | 21,255.69 | 8.25% |
3 | 601318 | 中国平安 | 3,439,500 | 19,636.11 | 7.62% |
4 | 600036 | 招商银行 | 3,945,423 | 14,838.74 | 5.76% |
5 | 000333 | 美的集团 | 1,563,100 | 11,888.94 | 4.62% |
6 | 600900 | 长江电力 | 3,911,100 | 11,752.86 | 4.56% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 5,260,500 | 9,542.55 | 3.70% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 288,551 | 8,867.46 | 3.44% |
9 | 600030 | 中信证券 | 3,109,170 | 8,456.94 | 3.28% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,427,176 | 7,464.13 | 2.90% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 127,072 | 18,646.42 | 9.32% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 777,948 | 14,005.4 | 7.00% |
3 | 601318 | 中国平安 | 3,168,400 | 13,104.5 | 6.55% |
4 | 600036 | 招商银行 | 3,644,623 | 12,460.97 | 6.23% |
5 | 600900 | 长江电力 | 3,603,400 | 10,421.03 | 5.21% |
6 | 000333 | 美的集团 | 1,434,200 | 9,250.59 | 4.62% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 4,839,400 | 8,502.83 | 4.25% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 267,251 | 6,687.96 | 3.34% |
9 | 600030 | 中信证券 | 2,867,470 | 5,227.4 | 2.61% |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 178,900 | 5,204.38 | 2.60% |
基金分红记录
暂无内容
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
临时公告
定期报告
法律文件
基金通知
机构名称 | 机构名称 | 机构名称 |
---|
选择日期:
基本信息
最新公告日期 | |
基金名称 | |
基金代码 | |
基金管理有限公司名称 |
现金差额(元) | |
最小申购、赎回单位资产净值(元) | |
基金份额净值(元) |
预估现金部分(元) | |
现金替代比例上限 | |
是否需要公布IOPV | |
最小申购、赎回单位(份) | |
申购、赎回的允许情况 | |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | |
当天净申购的基金份额上限 | |
当天净赎回的基金份额上限 | |
当日累计申购上限(单位:份) | |
当日累计赎回上限(单位:份) | |
最后10分钟赎回的基金份额上限 | |
是否支持全现金申赎 | |
全现金替代时所需总金额 | |
全现金替代的申购溢价比例 | |
全现金替代的赎回折价比例 | |
该基金申赎过程中是否支持RTGS |
成分股信息内容
股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 |